C/2022 E3 (ZTF)
69 pozorování CCD 27 · vizuálně 42
trend COBS (CCD, všichni pozorovatelé) měření SMPH
Statistiky pozorování komet
592 pozorování
+30 % proti roku 2022 (457)
10 pozorovatelů · 56 komet · 74 % měření CCD
CCD 441 vizuálně 151
Zdroj: COBS (Comet Observation Database) · aktualizováno 25. 10. 2026 v 04:45
Poslední záznamy roku 2023, místní čas.
Šest nejpozorovanějších komet. Každý bod je jedno měření jasnosti od člena SMPH, nahoře jasnější.
CCD vizuálně
69 pozorování CCD 27 · vizuálně 42
trend COBS (CCD, všichni pozorovatelé) měření SMPH
54 pozorování CCD 41 · vizuálně 13
trend COBS (CCD, všichni pozorovatelé) měření SMPH
44 pozorování CCD 37 · vizuálně 7
trend COBS (CCD, všichni pozorovatelé) měření SMPH
43 pozorování CCD 20 · vizuálně 23
trend COBS (CCD, všichni pozorovatelé) měření SMPH
38 pozorování CCD 26 · vizuálně 12
trend COBS (CCD, všichni pozorovatelé) měření SMPH
37 pozorování CCD 17 · vizuálně 20
trend COBS (CCD, všichni pozorovatelé) měření SMPH
Pozorování SMPH v každém roce, vizuální odhady a měření CCD.
Všichni pozorovatelé a všechny komety roku 2023 a počty pozorování v každém roce.
| Pozorovatel | Celkem | CCD | vizuálně | Komet | Naposledy |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Mašek | 259 | 247 | 12 | 50 | 31. 12. |
| Tibor Csorgei | 114 | 76 | 38 | 23 | 16. 9. |
| Miroslav Lošťák | 86 | 86 | 0 | 26 | 18. 12. |
| Jakub Cerny | 62 | 0 | 62 | 12 | 5. 10. |
| Petr Lívanec | 31 | 22 | 9 | 11 | 10. 12. |
| Marek Biely | 19 | 0 | 19 | 9 | 12. 11. |
| Eduard Demenčík | 10 | 10 | 0 | 6 | 31. 7. |
| Jiri Konecny | 8 | 0 | 8 | 1 | 19. 2. |
| Pavel Svozil | 2 | 0 | 2 | 2 | 4. 11. |
| Marián Ray | 1 | 0 | 1 | 1 | 19. 8. |
Nic nenalezeno.
| Kometa | Celkem | CCD | vizuálně | Pozorovatelů | Naposledy |
|---|---|---|---|---|---|
| C/2022 E3 (ZTF) | 69 | 27 | 42 | 8 | 22. 3. |
| 103P/Hartley | 54 | 41 | 13 | 5 | 9. 12. |
| 12P/Pons-Brooks | 44 | 37 | 7 | 6 | 31. 12. |
| C/2020 V2 (ZTF) | 43 | 20 | 23 | 6 | 30. 12. |
| C/2023 E1 (ATLAS) | 38 | 26 | 12 | 7 | 15. 9. |
| C/2023 P1 (Nishimura) | 37 | 17 | 20 | 6 | 16. 12. |
| C/2022 A2 (PANSTARRS) | 27 | 14 | 13 | 6 | 14. 9. |
| 29P/Schwassmann-Wachmann | 18 | 18 | 0 | 4 | 18. 12. |
| 237P/LINEAR | 17 | 12 | 5 | 6 | 17. 10. |
| 126P/IRAS | 16 | 13 | 3 | 4 | 8. 12. |
| 2P/Encke | 16 | 12 | 4 | 5 | 8. 10. |
| C/2019 T4 (ATLAS) | 15 | 12 | 3 | 6 | 2. 10. |
| C/2023 H2 (Lemmon) | 14 | 12 | 2 | 3 | 30. 12. |
| C/2019 U5 (PANSTARRS) | 13 | 11 | 2 | 3 | 9. 12. |
| 96P/Machholz | 11 | 11 | 0 | 1 | 22. 6. |
| C/2020 R7 (ATLAS) | 11 | 11 | 0 | 4 | 19. 8. |
| C/2021 X1 (Maury-Attard) | 10 | 10 | 0 | 3 | 6. 12. |
| C/2022 L2 (ATLAS) | 9 | 9 | 0 | 3 | 19. 8. |
| C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) | 9 | 9 | 0 | 3 | 13. 12. |
| C/2020 K1 (PANSTARRS) | 8 | 8 | 0 | 1 | 8. 12. |
| C/2022 W3 (Leonard) | 8 | 8 | 0 | 3 | 21. 8. |
| 81P/Wild | 7 | 7 | 0 | 2 | 15. 7. |
| 118P/Shoemaker-Levy | 6 | 6 | 0 | 3 | 25. 3. |
| 463P/NEOWISE | 6 | 6 | 0 | 1 | 1. 5. |
| 77P/Longmore | 6 | 6 | 0 | 1 | 5. 10. |
| C/2017 K2 (PANSTARRS) | 6 | 6 | 0 | 2 | 17. 12. |
| 117P/Helin-Roman-Alu | 5 | 5 | 0 | 2 | 9. 12. |
| C/2021 S3 (PANSTARRS) | 5 | 5 | 0 | 1 | 25. 12. |
| C/2022 U2 (ATLAS) | 5 | 3 | 2 | 4 | 15. 2. |
| 116P/Wild | 4 | 4 | 0 | 1 | 22. 6. |
| 144P/Kushida | 4 | 4 | 0 | 3 | 17. 12. |
| 32P/Comas Sola | 4 | 4 | 0 | 2 | 17. 12. |
| C/2023 A1 (Leonard) | 4 | 4 | 0 | 1 | 25. 2. |
| P/2004 V3 (Siding Spring) | 4 | 4 | 0 | 1 | 24. 7. |
| 364P/PANSTARRS | 3 | 3 | 0 | 2 | 15. 4. |
| 62P/Tsuchinshan | 3 | 3 | 0 | 2 | 7. 12. |
| C/2020 S4 (PANSTARRS) | 3 | 3 | 0 | 1 | 10. 4. |
| C/2023 S2 (ATLAS) | 3 | 3 | 0 | 1 | 5. 10. |
| 13P/Olbers | 2 | 2 | 0 | 1 | 9. 12. |
| 226P/Pigott-LINEAR-Kowalski | 2 | 2 | 0 | 1 | 16. 12. |
| 478P/ATLAS | 2 | 2 | 0 | 1 | 25. 12. |
| C/2014 UN271 (Bernardinelli-Bernstein) | 2 | 2 | 0 | 1 | 9. 12. |
| C/2021 P4 (ATLAS) | 2 | 2 | 0 | 1 | 23. 1. |
| C/2021 T4 (Lemmon) | 2 | 2 | 0 | 1 | 2. 10. |
| C/2022 A3 (Lemmon-ATLAS) | 2 | 2 | 0 | 1 | 25. 2. |
| C/2022 E2 (ATLAS) | 2 | 2 | 0 | 1 | 9. 12. |
| P/2023 M4 (ATLAS) | 2 | 2 | 0 | 1 | 23. 6. |
| 119P/Parker-Hartley | 1 | 1 | 0 | 1 | 13. 2. |
| 71P/Clark | 1 | 1 | 0 | 1 | 12. 8. |
| C/2021 G2 (ATLAS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 9. 12. |
| C/2023 A2 (SWAN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 23. 2. |
| C/2023 S3 (Lemmon) | 1 | 1 | 0 | 1 | 25. 10. |
| C/2023 T2 (Borisov) | 1 | 1 | 0 | 1 | 14. 10. |
| C/2023 X1 (Leonard) | 1 | 1 | 0 | 1 | 8. 12. |
| P/2013 YG46 (Spacewatch) | 1 | 1 | 0 | 1 | 20. 8. |
| P/2023 M2 (PANSTARRS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 26. 6. |
Nic nenalezeno.
| Rok | Celkem | CCD | vizuálně |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 796 | 2 777 | 19 |
| 2025 | 1 625 | 1 586 | 39 |
| 2024 | 552 | 449 | 103 |
| 2023 | 592 | 441 | 151 |
| 2022 | 457 | 408 | 49 |
| 2021 | 205 | 175 | 30 |
| 2020 | 1 207 | 1 088 | 119 |
| 2019 | 1 088 | 1 053 | 35 |
| 2018 | 298 | 235 | 63 |
| 2017 | 242 | 115 | 127 |
| 2016 | 110 | 1 | 109 |
| 2015 | 203 | 36 | 167 |
| 2014 | 281 | 107 | 174 |
| 2013 | 239 | 83 | 156 |
| 2012 | 388 | 270 | 118 |
| 2011 | 713 | 29 | 684 |
| 2010 | 255 | 57 | 198 |
| 2009 | 319 | 161 | 158 |
| 2008 | 115 | 25 | 90 |
| 2007 | 278 | 86 | 192 |
| 2006 | 501 | 145 | 356 |
| 2005 | 810 | 363 | 447 |
| 2004 | 830 | 329 | 501 |
| 2003 | 984 | 734 | 250 |
| 2002 | 1 086 | 307 | 779 |
| 2001 | 491 | 204 | 287 |
| 2000 | 373 | 189 | 184 |
| 1999 | 587 | 0 | 587 |
| 1998 | 588 | 72 | 516 |
| 1997 | 676 | 38 | 638 |
| 1996 | 981 | 0 | 981 |
| 1995 | 280 | 0 | 280 |
| 1994 | 566 | 0 | 566 |
| 1993 | 185 | 0 | 185 |
| 1992 | 107 | 0 | 107 |
| 1991 | 42 | 0 | 42 |
| 1990 | 436 | 0 | 436 |
| 1989 | 43 | 0 | 43 |
| 1988 | 32 | 0 | 32 |
| 1987 | 107 | 0 | 107 |
| 1986 | 1 | 0 | 1 |
| 1982 | 14 | 0 | 14 |
| 1981 | 25 | 0 | 25 |
| 1978 | 3 | 0 | 3 |
| 1976 | 8 | 0 | 8 |
| 1961 | 5 | 0 | 5 |
| 1960 | 18 | 0 | 18 |
| 1959 | 7 | 0 | 7 |
| 1958 | 13 | 0 | 13 |
| 1957 | 96 | 0 | 96 |
| 1956 | 3 | 0 | 3 |
| 1955 | 37 | 0 | 37 |