C/2017 K2 (PANSTARRS)
47 pozorování CCD 32 · vizuálně 15
trend COBS (CCD, všichni pozorovatelé) měření SMPH
Statistiky pozorování komet
457 pozorování
+123 % proti roku 2021 (205)
11 pozorovatelů · 67 komet · 89 % měření CCD
CCD 408 vizuálně 49
Zdroj: COBS (Comet Observation Database) · aktualizováno 25. 10. 2026 v 04:45
Poslední záznamy roku 2022, místní čas.
Šest nejpozorovanějších komet. Každý bod je jedno měření jasnosti od člena SMPH, nahoře jasnější.
CCD vizuálně
47 pozorování CCD 32 · vizuálně 15
trend COBS (CCD, všichni pozorovatelé) měření SMPH
44 pozorování CCD 44 · vizuálně 0
trend COBS (CCD, všichni pozorovatelé) měření SMPH
42 pozorování CCD 38 · vizuálně 4
trend COBS (CCD, všichni pozorovatelé) měření SMPH
27 pozorování CCD 17 · vizuálně 10
trend COBS (CCD, všichni pozorovatelé) měření SMPH
22 pozorování CCD 22 · vizuálně 0
trend COBS (CCD, všichni pozorovatelé) měření SMPH
19 pozorování CCD 19 · vizuálně 0
trend COBS (CCD, všichni pozorovatelé) měření SMPH
Pozorování SMPH v každém roce, vizuální odhady a měření CCD.
Všichni pozorovatelé a všechny komety roku 2022 a počty pozorování v každém roce.
| Pozorovatel | Celkem | CCD | vizuálně | Komet | Naposledy |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Mašek | 226 | 214 | 12 | 50 | 31. 12. |
| Miroslav Lošťák | 94 | 94 | 0 | 26 | 17. 12. |
| Jakub Hadač | 44 | 44 | 0 | 26 | 9. 8. |
| Eduard Demenčík | 32 | 32 | 0 | 17 | 29. 11. |
| Petr Lívanec | 23 | 22 | 1 | 14 | 28. 12. |
| Marek Biely | 13 | 0 | 13 | 6 | 24. 6. |
| Tibor Csorgei | 13 | 2 | 11 | 4 | 25. 12. |
| Jiri Konecny | 6 | 0 | 6 | 1 | 24. 7. |
| Jakub Cerny | 4 | 0 | 4 | 4 | 22. 10. |
| Pavel Svozil | 1 | 0 | 1 | 1 | 28. 12. |
| Radka Samonilova | 1 | 0 | 1 | 1 | 22. 10. |
Nic nenalezeno.
| Kometa | Celkem | CCD | vizuálně | Pozorovatelů | Naposledy |
|---|---|---|---|---|---|
| C/2017 K2 (PANSTARRS) | 47 | 32 | 15 | 6 | 26. 12. |
| 45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova | 44 | 44 | 0 | 1 | 1. 7. |
| C/2022 E3 (ZTF) | 42 | 38 | 4 | 8 | 29. 12. |
| C/2020 V2 (ZTF) | 27 | 17 | 10 | 8 | 28. 12. |
| 285P/LINEAR | 22 | 22 | 0 | 5 | 23. 9. |
| C/2020 K1 (PANSTARRS) | 19 | 19 | 0 | 5 | 16. 9. |
| 29P/Schwassmann-Wachmann | 17 | 13 | 4 | 6 | 29. 12. |
| C/2019 L3 (ATLAS) | 15 | 10 | 5 | 5 | 29. 12. |
| 19P/Borrelly | 14 | 10 | 4 | 5 | 26. 5. |
| C/2019 U5 (PANSTARRS) | 12 | 12 | 0 | 3 | 29. 12. |
| 104P/Kowal | 10 | 7 | 3 | 4 | 21. 3. |
| 116P/Wild | 9 | 9 | 0 | 3 | 15. 8. |
| 22P/Kopff | 9 | 9 | 0 | 3 | 27. 10. |
| C/2020 F5 (MASTER) | 9 | 9 | 0 | 3 | 20. 12. |
| 67P/Churyumov-Gerasimenko | 8 | 4 | 4 | 6 | 9. 3. |
| C/2020 H6 (ATLAS) | 8 | 8 | 0 | 3 | 27. 10. |
| C/2021 S3 (PANSTARRS) | 8 | 8 | 0 | 1 | 26. 12. |
| 9P/Tempel | 7 | 7 | 0 | 1 | 4. 9. |
| P/2022 L3 (ATLAS) | 7 | 7 | 0 | 5 | 13. 12. |
| 61P/Shajn-Schaldach | 6 | 6 | 0 | 3 | 27. 10. |
| C/2021 O3 (PANSTARRS) | 6 | 6 | 0 | 1 | 22. 5. |
| 118P/Shoemaker-Levy | 5 | 5 | 0 | 2 | 31. 12. |
| 327P/Van Ness | 5 | 5 | 0 | 3 | 5. 9. |
| C/2020 M5 (ATLAS) | 5 | 5 | 0 | 2 | 23. 3. |
| C/2021 A1 (Leonard) | 5 | 5 | 0 | 1 | 23. 2. |
| C/2021 Y1 (ATLAS) | 5 | 5 | 0 | 4 | 20. 12. |
| 4P/Faye | 4 | 4 | 0 | 1 | 23. 3. |
| C/2019 T3 (ATLAS) | 4 | 4 | 0 | 3 | 18. 8. |
| C/2019 T4 (ATLAS) | 4 | 4 | 0 | 1 | 24. 12. |
| C/2022 U2 (ATLAS) | 4 | 4 | 0 | 3 | 29. 12. |
| 132P/Helin-Roman-Alu | 3 | 3 | 0 | 2 | 15. 1. |
| 70P/Kojima | 3 | 3 | 0 | 2 | 10. 3. |
| 73P/Schwassmann-Wachmann | 3 | 3 | 0 | 1 | 26. 12. |
| C/2020 J1 (SONEAR) | 3 | 3 | 0 | 2 | 10. 3. |
| C/2020 U5 (PANSTARRS) | 3 | 3 | 0 | 2 | 23. 9. |
| C/2022 A2 (PANSTARRS) | 3 | 3 | 0 | 2 | 28. 12. |
| C/2022 L2 (ATLAS) | 3 | 3 | 0 | 1 | 16. 10. |
| C/2022 R2 (ATLAS) | 3 | 3 | 0 | 1 | 4. 10. |
| 107P/Wilson-Harrington | 2 | 2 | 0 | 2 | 29. 11. |
| 110P/Hartley | 2 | 2 | 0 | 1 | 16. 1. |
| 117P/Helin-Roman-Alu | 2 | 2 | 0 | 1 | 28. 4. |
| 44P/Reinmuth | 2 | 2 | 0 | 2 | 28. 11. |
| 6P/d'Arrest | 2 | 2 | 0 | 1 | 25. 1. |
| 77P/Longmore | 2 | 2 | 0 | 1 | 24. 12. |
| 81P/Wild | 2 | 2 | 0 | 1 | 22. 12. |
| C/2014 UN271 (Bernardinelli-Bernstein) | 2 | 2 | 0 | 1 | 25. 1. |
| C/2019 F1 (ATLAS-Africano) | 2 | 2 | 0 | 1 | 4. 8. |
| C/2019 O3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4. 8. |
| C/2020 O2 (Amaral) | 2 | 2 | 0 | 2 | 27. 10. |
| C/2020 PV6 (PANSTARRS) | 2 | 2 | 0 | 1 | 11. 3. |
| C/2020 R7 (ATLAS) | 2 | 2 | 0 | 1 | 29. 4. |
| C/2021 T4 (Lemmon) | 2 | 2 | 0 | 1 | 26. 12. |
| C/2021 X1 (Maury-Attard) | 2 | 2 | 0 | 1 | 26. 12. |
| C/2022 J1 (Maury-Attard) | 2 | 2 | 0 | 1 | 7. 5. |
| C/2022 P1 (NEOWISE) | 2 | 2 | 0 | 1 | 5. 9. |
| 113P/Spitaler | 1 | 1 | 0 | 1 | 21. 1. |
| 119P/Parker-Hartley | 1 | 1 | 0 | 1 | 17. 8. |
| 440P/Kobayashi | 1 | 1 | 0 | 1 | 10. 3. |
| A/2021 X1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 26. 1. |
| C/2010 U3 (Boattini) | 1 | 1 | 0 | 1 | 25. 12. |
| C/2021 E3 (ZTF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 4. 9. |
| C/2021 G2 (ATLAS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 31. 12. |
| C/2021 P4 (ATLAS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 23. 3. |
| C/2022 A1 (Sarneczky) | 1 | 1 | 0 | 1 | 23. 1. |
| C/2022 L1 (Catalina) | 1 | 1 | 0 | 1 | 20. 7. |
| C/2022 N1 (Attard-Maury) | 1 | 1 | 0 | 1 | 4. 7. |
| P/2021 N2 (Fuls) | 1 | 1 | 0 | 1 | 11. 3. |
Nic nenalezeno.
| Rok | Celkem | CCD | vizuálně |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 796 | 2 777 | 19 |
| 2025 | 1 625 | 1 586 | 39 |
| 2024 | 552 | 449 | 103 |
| 2023 | 592 | 441 | 151 |
| 2022 | 457 | 408 | 49 |
| 2021 | 205 | 175 | 30 |
| 2020 | 1 207 | 1 088 | 119 |
| 2019 | 1 088 | 1 053 | 35 |
| 2018 | 298 | 235 | 63 |
| 2017 | 242 | 115 | 127 |
| 2016 | 110 | 1 | 109 |
| 2015 | 203 | 36 | 167 |
| 2014 | 281 | 107 | 174 |
| 2013 | 239 | 83 | 156 |
| 2012 | 388 | 270 | 118 |
| 2011 | 713 | 29 | 684 |
| 2010 | 255 | 57 | 198 |
| 2009 | 319 | 161 | 158 |
| 2008 | 115 | 25 | 90 |
| 2007 | 278 | 86 | 192 |
| 2006 | 501 | 145 | 356 |
| 2005 | 810 | 363 | 447 |
| 2004 | 830 | 329 | 501 |
| 2003 | 984 | 734 | 250 |
| 2002 | 1 086 | 307 | 779 |
| 2001 | 491 | 204 | 287 |
| 2000 | 373 | 189 | 184 |
| 1999 | 587 | 0 | 587 |
| 1998 | 588 | 72 | 516 |
| 1997 | 676 | 38 | 638 |
| 1996 | 981 | 0 | 981 |
| 1995 | 280 | 0 | 280 |
| 1994 | 566 | 0 | 566 |
| 1993 | 185 | 0 | 185 |
| 1992 | 107 | 0 | 107 |
| 1991 | 42 | 0 | 42 |
| 1990 | 436 | 0 | 436 |
| 1989 | 43 | 0 | 43 |
| 1988 | 32 | 0 | 32 |
| 1987 | 107 | 0 | 107 |
| 1986 | 1 | 0 | 1 |
| 1982 | 14 | 0 | 14 |
| 1981 | 25 | 0 | 25 |
| 1978 | 3 | 0 | 3 |
| 1976 | 8 | 0 | 8 |
| 1961 | 5 | 0 | 5 |
| 1960 | 18 | 0 | 18 |
| 1959 | 7 | 0 | 7 |
| 1958 | 13 | 0 | 13 |
| 1957 | 96 | 0 | 96 |
| 1956 | 3 | 0 | 3 |
| 1955 | 37 | 0 | 37 |