C/1996 B2 (Hyakutake)
274 pozorování CCD 0 · vizuálně 274
Statistiky pozorování komet
981 pozorování
+250 % proti roku 1995 (280)
22 pozorovatelů · 24 komet · 0 % měření CCD
CCD 0 vizuálně 981
Zdroj: COBS (Comet Observation Database) · aktualizováno 25. 10. 2026 v 04:45
Poslední záznamy roku 1996, místní čas.
Šest nejpozorovanějších komet. Každý bod je jedno měření jasnosti od člena SMPH, nahoře jasnější.
CCD vizuálně
274 pozorování CCD 0 · vizuálně 274
233 pozorování CCD 0 · vizuálně 233
71 pozorování CCD 0 · vizuálně 71
57 pozorování CCD 0 · vizuálně 57
56 pozorování CCD 0 · vizuálně 56
51 pozorování CCD 0 · vizuálně 51
Pozorování SMPH v každém roce, vizuální odhady a měření CCD.
Všichni pozorovatelé a všechny komety roku 1996 a počty pozorování v každém roce.
| Pozorovatel | Celkem | CCD | vizuálně | Komet | Naposledy |
|---|---|---|---|---|---|
| Kamil Hornoch | 373 | 0 | 373 | 23 | 26. 12. |
| Jan Kyselý | 142 | 0 | 142 | 16 | 30. 12. |
| Martin Plšek | 116 | 0 | 116 | 18 | 26. 12. |
| Vladimir Znojil | 82 | 0 | 82 | 10 | 25. 12. |
| Karel Halíř | 34 | 0 | 34 | 2 | 4. 12. |
| Jiri Konecny | 33 | 0 | 33 | 2 | 27. 12. |
| Jakub Koukal | 28 | 0 | 28 | 2 | 9. 11. |
| Martin Popek | 27 | 0 | 27 | 7 | 22. 4. |
| Petr Pravec | 26 | 0 | 26 | 3 | 21. 8. |
| Denisa Dvořáková | 23 | 0 | 23 | 3 | 16. 10. |
| Martin Podžorný | 18 | 0 | 18 | 4 | 29. 12. |
| Eduard Demenčík | 13 | 0 | 13 | 4 | 18. 9. |
| Marie Větrovcová | 12 | 0 | 12 | 2 | 14. 10. |
| Michal Rottenborn | 12 | 0 | 12 | 2 | 4. 12. |
| Ladislav Apfelthaler | 10 | 0 | 10 | 2 | 3. 12. |
| Radek Dřevěný | 9 | 0 | 9 | 2 | 21. 8. |
| Jan Kučera | 8 | 0 | 8 | 1 | 26. 3. |
| Tibor Csorgei | 8 | 0 | 8 | 2 | 14. 9. |
| Pavel Kubíček | 4 | 0 | 4 | 3 | 18. 4. |
| Ervin Szlanicska | 1 | 0 | 1 | 1 | 20. 3. |
| Lukáš Král | 1 | 0 | 1 | 1 | 14. 7. |
| Miloš Tichý | 1 | 0 | 1 | 1 | 20. 4. |
Nic nenalezeno.
| Kometa | Celkem | CCD | vizuálně | Pozorovatelů | Naposledy |
|---|---|---|---|---|---|
| C/1996 B2 (Hyakutake) | 274 | 0 | 274 | 19 | 23. 4. |
| C/1995 O1 (Hale-Bopp) | 233 | 0 | 233 | 16 | 30. 12. |
| C/1996 N1 (Brewington) | 71 | 0 | 71 | 7 | 4. 11. |
| C/1996 Q1 (Tabur) | 57 | 0 | 57 | 6 | 23. 11. |
| 116P/Wild | 56 | 0 | 56 | 5 | 7. 6. |
| 22P/Kopff | 51 | 0 | 51 | 6 | 4. 11. |
| C/1996 B1 (Szczepanski) | 39 | 0 | 39 | 6 | 18. 4. |
| C/1995 Y1 (Hyakutake) | 34 | 0 | 34 | 6 | 21. 8. |
| 29P/Schwassmann-Wachmann | 31 | 0 | 31 | 4 | 23. 11. |
| 67P/Churyumov-Gerasimenko | 29 | 0 | 29 | 5 | 15. 4. |
| C/1996 E1 (NEAT) | 26 | 0 | 26 | 4 | 4. 11. |
| 65P/Gunn | 20 | 0 | 20 | 3 | 21. 7. |
| C/1996 R1 (Hergenrother-Spahr) | 16 | 0 | 16 | 2 | 4. 11. |
| 57P/du Toit-Neujmin-Delporte | 11 | 0 | 11 | 5 | 26. 8. |
| 45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova | 10 | 0 | 10 | 3 | 19. 3. |
| 126P/IRAS | 8 | 0 | 8 | 2 | 3. 12. |
| 118P/Shoemaker-Levy | 4 | 0 | 4 | 1 | 4. 12. |
| 73P/Schwassmann-Wachmann | 3 | 0 | 3 | 3 | 22. 1. |
| 73P-B/Schwassmann-Wachmann | 2 | 0 | 2 | 2 | 22. 1. |
| 95P/Chiron | 2 | 0 | 2 | 2 | 18. 4. |
| 122P/de Vico | 1 | 0 | 1 | 1 | 31. 1. |
| 58P/Jackson-Neujmin | 1 | 0 | 1 | 1 | 9. 2. |
| 81P/Wild | 1 | 0 | 1 | 1 | 22. 11. |
| C/1995 Q1 (Bradfield) | 1 | 0 | 1 | 1 | 9. 2. |
Nic nenalezeno.
| Rok | Celkem | CCD | vizuálně |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 796 | 2 777 | 19 |
| 2025 | 1 625 | 1 586 | 39 |
| 2024 | 552 | 449 | 103 |
| 2023 | 592 | 441 | 151 |
| 2022 | 457 | 408 | 49 |
| 2021 | 205 | 175 | 30 |
| 2020 | 1 207 | 1 088 | 119 |
| 2019 | 1 088 | 1 053 | 35 |
| 2018 | 298 | 235 | 63 |
| 2017 | 242 | 115 | 127 |
| 2016 | 110 | 1 | 109 |
| 2015 | 203 | 36 | 167 |
| 2014 | 281 | 107 | 174 |
| 2013 | 239 | 83 | 156 |
| 2012 | 388 | 270 | 118 |
| 2011 | 713 | 29 | 684 |
| 2010 | 255 | 57 | 198 |
| 2009 | 319 | 161 | 158 |
| 2008 | 115 | 25 | 90 |
| 2007 | 278 | 86 | 192 |
| 2006 | 501 | 145 | 356 |
| 2005 | 810 | 363 | 447 |
| 2004 | 830 | 329 | 501 |
| 2003 | 984 | 734 | 250 |
| 2002 | 1 086 | 307 | 779 |
| 2001 | 491 | 204 | 287 |
| 2000 | 373 | 189 | 184 |
| 1999 | 587 | 0 | 587 |
| 1998 | 588 | 72 | 516 |
| 1997 | 676 | 38 | 638 |
| 1996 | 981 | 0 | 981 |
| 1995 | 280 | 0 | 280 |
| 1994 | 566 | 0 | 566 |
| 1993 | 185 | 0 | 185 |
| 1992 | 107 | 0 | 107 |
| 1991 | 42 | 0 | 42 |
| 1990 | 436 | 0 | 436 |
| 1989 | 43 | 0 | 43 |
| 1988 | 32 | 0 | 32 |
| 1987 | 107 | 0 | 107 |
| 1986 | 1 | 0 | 1 |
| 1982 | 14 | 0 | 14 |
| 1981 | 25 | 0 | 25 |
| 1978 | 3 | 0 | 3 |
| 1976 | 8 | 0 | 8 |
| 1961 | 5 | 0 | 5 |
| 1960 | 18 | 0 | 18 |
| 1959 | 7 | 0 | 7 |
| 1958 | 13 | 0 | 13 |
| 1957 | 96 | 0 | 96 |
| 1956 | 3 | 0 | 3 |
| 1955 | 37 | 0 | 37 |