C/1993 Y1 (McNaught-Russell)
145 pozorování CCD 0 · vizuálně 145
Statistiky pozorování komet
566 pozorování
+206 % proti roku 1993 (185)
20 pozorovatelů · 21 komet · 0 % měření CCD
CCD 0 vizuálně 566
Zdroj: COBS (Comet Observation Database) · aktualizováno 25. 10. 2026 v 04:45
Poslední záznamy roku 1994, místní čas.
Šest nejpozorovanějších komet. Každý bod je jedno měření jasnosti od člena SMPH, nahoře jasnější.
CCD vizuálně
145 pozorování CCD 0 · vizuálně 145
75 pozorování CCD 0 · vizuálně 75
67 pozorování CCD 0 · vizuálně 67
54 pozorování CCD 0 · vizuálně 54
45 pozorování CCD 0 · vizuálně 45
28 pozorování CCD 0 · vizuálně 28
Pozorování SMPH v každém roce, vizuální odhady a měření CCD.
Všichni pozorovatelé a všechny komety roku 1994 a počty pozorování v každém roce.
| Pozorovatel | Celkem | CCD | vizuálně | Komet | Naposledy |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan Kyselý | 180 | 0 | 180 | 17 | 2. 12. |
| Kamil Hornoch | 105 | 0 | 105 | 16 | 24. 12. |
| Vladimir Znojil | 79 | 0 | 79 | 11 | 3. 12. |
| Peter Fabian | 31 | 0 | 31 | 8 | 17. 8. |
| Pavel Kubíček | 30 | 0 | 30 | 5 | 15. 8. |
| Eduard Demenčík | 24 | 0 | 24 | 7 | 8. 9. |
| Petr Pravec | 23 | 0 | 23 | 10 | 6. 11. |
| Josef Kujal | 21 | 0 | 21 | 4 | 21. 4. |
| Martin Popek | 20 | 0 | 20 | 13 | 8. 12. |
| Karel Halíř | 10 | 0 | 10 | 1 | 19. 4. |
| Denisa Dvořáková | 8 | 0 | 8 | 4 | 5. 8. |
| Marie Větrovcová | 8 | 0 | 8 | 2 | 19. 4. |
| Jan Kučera | 7 | 0 | 7 | 1 | 7. 4. |
| Petr Štěpán | 6 | 0 | 6 | 3 | 3. 4. |
| Ladislav Apfelthaler | 4 | 0 | 4 | 2 | 6. 12. |
| Petr Skalák | 4 | 0 | 4 | 2 | 6. 4. |
| Miroslav Spurný | 2 | 0 | 2 | 1 | 3. 5. |
| Tomáš Hudeček | 2 | 0 | 2 | 2 | 4. 9. |
| Michal Rottenborn | 1 | 0 | 1 | 1 | 14. 1. |
| Radek Dřevěný | 1 | 0 | 1 | 1 | 5. 4. |
Nic nenalezeno.
| Kometa | Celkem | CCD | vizuálně | Pozorovatelů | Naposledy |
|---|---|---|---|---|---|
| C/1993 Y1 (McNaught-Russell) | 145 | 0 | 145 | 16 | 1. 7. |
| C/1994 N1 (Nakamura-Nishimura-Machholz) | 75 | 0 | 75 | 9 | 8. 9. |
| 9P/Tempel | 67 | 0 | 67 | 12 | 9. 8. |
| C/1994 G1 (Takamizawa-Levy) | 54 | 0 | 54 | 9 | 20. 7. |
| 31P/Schwassmann-Wachmann | 45 | 0 | 45 | 9 | 9. 5. |
| 19P/Borrelly | 28 | 0 | 28 | 5 | 24. 12. |
| 141P-A/Machholz | 25 | 0 | 25 | 4 | 2. 11. |
| C/1994 T1 (Machholz) | 20 | 0 | 20 | 4 | 24. 12. |
| 2P/Encke | 17 | 0 | 17 | 7 | 28. 1. |
| C/1994 J2 (Takamizawa) | 16 | 0 | 16 | 6 | 14. 6. |
| 144P/Kushida | 15 | 0 | 15 | 4 | 17. 3. |
| 141P-D/Machholz | 13 | 0 | 13 | 4 | 2. 11. |
| C/1993 A1 (Mueller) | 13 | 0 | 13 | 6 | 19. 1. |
| 16P/Brooks | 8 | 0 | 8 | 4 | 1. 12. |
| 141P/Machholz | 7 | 0 | 7 | 1 | 18. 9. |
| C/1993 Q1 (Mueller) | 6 | 0 | 6 | 3 | 19. 1. |
| 29P/Schwassmann-Wachmann | 5 | 0 | 5 | 2 | 1. 12. |
| 44P/Reinmuth | 4 | 0 | 4 | 3 | 1. 11. |
| 141P-B/Machholz | 1 | 0 | 1 | 1 | 2. 11. |
| 51P/Harrington | 1 | 0 | 1 | 1 | 30. 11. |
| 76P/West-Kohoutek-Ikemura | 1 | 0 | 1 | 1 | 14. 1. |
Nic nenalezeno.
| Rok | Celkem | CCD | vizuálně |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 796 | 2 777 | 19 |
| 2025 | 1 625 | 1 586 | 39 |
| 2024 | 552 | 449 | 103 |
| 2023 | 592 | 441 | 151 |
| 2022 | 457 | 408 | 49 |
| 2021 | 205 | 175 | 30 |
| 2020 | 1 207 | 1 088 | 119 |
| 2019 | 1 088 | 1 053 | 35 |
| 2018 | 298 | 235 | 63 |
| 2017 | 242 | 115 | 127 |
| 2016 | 110 | 1 | 109 |
| 2015 | 203 | 36 | 167 |
| 2014 | 281 | 107 | 174 |
| 2013 | 239 | 83 | 156 |
| 2012 | 388 | 270 | 118 |
| 2011 | 713 | 29 | 684 |
| 2010 | 255 | 57 | 198 |
| 2009 | 319 | 161 | 158 |
| 2008 | 115 | 25 | 90 |
| 2007 | 278 | 86 | 192 |
| 2006 | 501 | 145 | 356 |
| 2005 | 810 | 363 | 447 |
| 2004 | 830 | 329 | 501 |
| 2003 | 984 | 734 | 250 |
| 2002 | 1 086 | 307 | 779 |
| 2001 | 491 | 204 | 287 |
| 2000 | 373 | 189 | 184 |
| 1999 | 587 | 0 | 587 |
| 1998 | 588 | 72 | 516 |
| 1997 | 676 | 38 | 638 |
| 1996 | 981 | 0 | 981 |
| 1995 | 280 | 0 | 280 |
| 1994 | 566 | 0 | 566 |
| 1993 | 185 | 0 | 185 |
| 1992 | 107 | 0 | 107 |
| 1991 | 42 | 0 | 42 |
| 1990 | 436 | 0 | 436 |
| 1989 | 43 | 0 | 43 |
| 1988 | 32 | 0 | 32 |
| 1987 | 107 | 0 | 107 |
| 1986 | 1 | 0 | 1 |
| 1982 | 14 | 0 | 14 |
| 1981 | 25 | 0 | 25 |
| 1978 | 3 | 0 | 3 |
| 1976 | 8 | 0 | 8 |
| 1961 | 5 | 0 | 5 |
| 1960 | 18 | 0 | 18 |
| 1959 | 7 | 0 | 7 |
| 1958 | 13 | 0 | 13 |
| 1957 | 96 | 0 | 96 |
| 1956 | 3 | 0 | 3 |
| 1955 | 37 | 0 | 37 |