C/1999 H1 (Lee)
74 pozorování CCD 0 · vizuálně 74
Statistiky pozorování komet
587 pozorování
0 % proti roku 1998 (588)
13 pozorovatelů · 35 komet · 0 % měření CCD
CCD 0 vizuálně 587
Zdroj: COBS (Comet Observation Database) · aktualizováno 25. 10. 2026 v 04:45
Poslední záznamy roku 1999, místní čas.
Šest nejpozorovanějších komet. Každý bod je jedno měření jasnosti od člena SMPH, nahoře jasnější.
CCD vizuálně
74 pozorování CCD 0 · vizuálně 74
63 pozorování CCD 0 · vizuálně 63
46 pozorování CCD 0 · vizuálně 46
40 pozorování CCD 0 · vizuálně 40
36 pozorování CCD 0 · vizuálně 36
35 pozorování CCD 0 · vizuálně 35
Pozorování SMPH v každém roce, vizuální odhady a měření CCD.
Všichni pozorovatelé a všechny komety roku 1999 a počty pozorování v každém roce.
| Pozorovatel | Celkem | CCD | vizuálně | Komet | Naposledy |
|---|---|---|---|---|---|
| Kamil Hornoch | 509 | 0 | 509 | 35 | 30. 12. |
| Jan Kyselý | 26 | 0 | 26 | 7 | 18. 10. |
| Milan Švehla | 10 | 0 | 10 | 4 | 18. 10. |
| Josef Kujal | 8 | 0 | 8 | 5 | 13. 9. |
| Jakub Cerny | 5 | 0 | 5 | 4 | 12. 10. |
| Jakub Koukal | 5 | 0 | 5 | 2 | 13. 3. |
| Lukáš Král | 5 | 0 | 5 | 1 | 23. 9. |
| Richard Káčerek | 5 | 0 | 5 | 2 | 15. 5. |
| Tibor Csorgei | 5 | 0 | 5 | 3 | 9. 12. |
| Michal Haltuf | 4 | 0 | 4 | 2 | 13. 10. |
| Pavel Kubíček | 3 | 0 | 3 | 1 | 13. 9. |
| Jan Libich | 1 | 0 | 1 | 1 | 1. 10. |
| Vladimir Znojil | 1 | 0 | 1 | 1 | 8. 8. |
Nic nenalezeno.
| Kometa | Celkem | CCD | vizuálně | Pozorovatelů | Naposledy |
|---|---|---|---|---|---|
| C/1999 H1 (Lee) | 74 | 0 | 74 | 10 | 8. 12. |
| C/1998 M5 (LINEAR) | 63 | 0 | 63 | 5 | 5. 6. |
| C/1999 H3 (LINEAR) | 46 | 0 | 46 | 2 | 20. 12. |
| C/1999 K8 (LINEAR) | 40 | 0 | 40 | 2 | 8. 12. |
| C/1998 P1 (Williams) | 36 | 0 | 36 | 3 | 16. 5. |
| P/1998 U3 (Jager) | 35 | 0 | 35 | 3 | 15. 5. |
| 52P/Harrington-Abell | 34 | 0 | 34 | 1 | 18. 5. |
| C/1999 J3 (LINEAR) | 34 | 0 | 34 | 5 | 20. 10. |
| C/1999 N2 (Lynn) | 32 | 0 | 32 | 6 | 31. 10. |
| C/1999 J2 (Skiff) | 31 | 0 | 31 | 1 | 31. 10. |
| 37P/Forbes | 26 | 0 | 26 | 2 | 16. 10. |
| 10P/Tempel | 25 | 0 | 25 | 4 | 8. 12. |
| C/1999 S3 (LINEAR) | 18 | 0 | 18 | 1 | 17. 12. |
| 93P/Lovas | 17 | 0 | 17 | 1 | 14. 4. |
| 59P/Kearns-Kwee | 11 | 0 | 11 | 1 | 30. 12. |
| 114P/Wiseman-Skiff | 9 | 0 | 9 | 1 | 30. 12. |
| C/1998 U5 (LINEAR) | 7 | 0 | 7 | 2 | 9. 12. |
| C/1999 S4 (LINEAR) | 7 | 0 | 7 | 1 | 30. 12. |
| 140P/Bowell-Skiff | 5 | 0 | 5 | 1 | 14. 4. |
| 141P-A/Machholz | 5 | 0 | 5 | 1 | 23. 12. |
| C/1999 K6 (LINEAR) | 5 | 0 | 5 | 1 | 9. 8. |
| 141P-D/Machholz | 4 | 0 | 4 | 1 | 23. 12. |
| 84P/Giclas | 4 | 0 | 4 | 1 | 15. 11. |
| 106P/Schuster | 2 | 0 | 2 | 1 | 8. 12. |
| 171P/Spahr | 2 | 0 | 2 | 1 | 12. 1. |
| 21P/Giacobini-Zinner | 2 | 0 | 2 | 1 | 12. 1. |
| C/1998 T1 (LINEAR) | 2 | 0 | 2 | 1 | 12. 1. |
| C/1999 E1 (Li) | 2 | 0 | 2 | 1 | 18. 3. |
| P/1998 W1 (Spahr) | 2 | 0 | 2 | 1 | 12. 1. |
| P/1998 Y2 (Li) | 2 | 0 | 2 | 1 | 12. 1. |
| 141P/Machholz | 1 | 0 | 1 | 1 | 31. 10. |
| 4P/Faye | 1 | 0 | 1 | 1 | 12. 1. |
| 60P/Tsuchinshan | 1 | 0 | 1 | 1 | 6. 2. |
| 88P/Howell | 1 | 0 | 1 | 1 | 12. 1. |
| C/1999 L3 (LINEAR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 14. 12. |
Nic nenalezeno.
| Rok | Celkem | CCD | vizuálně |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 796 | 2 777 | 19 |
| 2025 | 1 625 | 1 586 | 39 |
| 2024 | 552 | 449 | 103 |
| 2023 | 592 | 441 | 151 |
| 2022 | 457 | 408 | 49 |
| 2021 | 205 | 175 | 30 |
| 2020 | 1 207 | 1 088 | 119 |
| 2019 | 1 088 | 1 053 | 35 |
| 2018 | 298 | 235 | 63 |
| 2017 | 242 | 115 | 127 |
| 2016 | 110 | 1 | 109 |
| 2015 | 203 | 36 | 167 |
| 2014 | 281 | 107 | 174 |
| 2013 | 239 | 83 | 156 |
| 2012 | 388 | 270 | 118 |
| 2011 | 713 | 29 | 684 |
| 2010 | 255 | 57 | 198 |
| 2009 | 319 | 161 | 158 |
| 2008 | 115 | 25 | 90 |
| 2007 | 278 | 86 | 192 |
| 2006 | 501 | 145 | 356 |
| 2005 | 810 | 363 | 447 |
| 2004 | 830 | 329 | 501 |
| 2003 | 984 | 734 | 250 |
| 2002 | 1 086 | 307 | 779 |
| 2001 | 491 | 204 | 287 |
| 2000 | 373 | 189 | 184 |
| 1999 | 587 | 0 | 587 |
| 1998 | 588 | 72 | 516 |
| 1997 | 676 | 38 | 638 |
| 1996 | 981 | 0 | 981 |
| 1995 | 280 | 0 | 280 |
| 1994 | 566 | 0 | 566 |
| 1993 | 185 | 0 | 185 |
| 1992 | 107 | 0 | 107 |
| 1991 | 42 | 0 | 42 |
| 1990 | 436 | 0 | 436 |
| 1989 | 43 | 0 | 43 |
| 1988 | 32 | 0 | 32 |
| 1987 | 107 | 0 | 107 |
| 1986 | 1 | 0 | 1 |
| 1982 | 14 | 0 | 14 |
| 1981 | 25 | 0 | 25 |
| 1978 | 3 | 0 | 3 |
| 1976 | 8 | 0 | 8 |
| 1961 | 5 | 0 | 5 |
| 1960 | 18 | 0 | 18 |
| 1959 | 7 | 0 | 7 |
| 1958 | 13 | 0 | 13 |
| 1957 | 96 | 0 | 96 |
| 1956 | 3 | 0 | 3 |
| 1955 | 37 | 0 | 37 |