C/2002 T7 (LINEAR)
106 pozorování CCD 53 · vizuálně 53
trend COBS (CCD, všichni pozorovatelé) měření SMPH
Statistiky pozorování komet
984 pozorování
−9 % proti roku 2002 (1 086)
9 pozorovatelů · 39 komet · 75 % měření CCD
CCD 734 vizuálně 250
Zdroj: COBS (Comet Observation Database) · aktualizováno 25. 10. 2026 v 04:45
Poslední záznamy roku 2003, místní čas.
Šest nejpozorovanějších komet. Každý bod je jedno měření jasnosti od člena SMPH, nahoře jasnější.
CCD vizuálně
106 pozorování CCD 53 · vizuálně 53
trend COBS (CCD, všichni pozorovatelé) měření SMPH
82 pozorování CCD 49 · vizuálně 33
trend COBS (CCD, všichni pozorovatelé) měření SMPH
81 pozorování CCD 79 · vizuálně 2
trend COBS (CCD, všichni pozorovatelé) měření SMPH
72 pozorování CCD 35 · vizuálně 37
trend COBS (CCD, všichni pozorovatelé) měření SMPH
52 pozorování CCD 38 · vizuálně 14
trend COBS (CCD, všichni pozorovatelé) měření SMPH
50 pozorování CCD 49 · vizuálně 1
trend COBS (CCD, všichni pozorovatelé) měření SMPH
Pozorování SMPH v každém roce, vizuální odhady a měření CCD.
Všichni pozorovatelé a všechny komety roku 2003 a počty pozorování v každém roce.
| Pozorovatel | Celkem | CCD | vizuálně | Komet | Naposledy |
|---|---|---|---|---|---|
| Kamil Hornoch | 805 | 649 | 156 | 37 | 26. 12. |
| Jiri Srba | 85 | 85 | 0 | 12 | 26. 12. |
| Jakub Cerny | 42 | 0 | 42 | 7 | 5. 11. |
| Roman Maňák | 25 | 0 | 25 | 4 | 26. 12. |
| Martin Nedvěd | 12 | 0 | 12 | 4 | 5. 11. |
| Tibor Csorgei | 7 | 0 | 7 | 3 | 25. 12. |
| Petr Horálek | 3 | 0 | 3 | 2 | 8. 12. |
| Vladimir Znojil | 3 | 0 | 3 | 1 | 13. 2. |
| Otto Janoušek | 2 | 0 | 2 | 1 | 7. 2. |
Nic nenalezeno.
| Kometa | Celkem | CCD | vizuálně | Pozorovatelů | Naposledy |
|---|---|---|---|---|---|
| C/2002 T7 (LINEAR) | 106 | 53 | 53 | 7 | 26. 12. |
| C/2001 HT50 (LINEAR-NEAT) | 82 | 49 | 33 | 5 | 26. 12. |
| C/2001 K5 (LINEAR) | 81 | 79 | 2 | 2 | 23. 12. |
| C/2001 RX14 (LINEAR) | 72 | 35 | 37 | 4 | 17. 6. |
| C/2002 O7 (LINEAR) | 52 | 38 | 14 | 2 | 2. 7. |
| C/2003 H1 (LINEAR) | 50 | 49 | 1 | 2 | 6. 9. |
| C/2002 Y1 (Juels-Holvercem) | 49 | 8 | 41 | 5 | 6. 4. |
| C/2003 K4 (LINEAR) | 44 | 44 | 0 | 1 | 23. 12. |
| 43P/Wolf-Harrington | 40 | 39 | 1 | 2 | 26. 12. |
| C/2003 F1 (LINEAR) | 36 | 36 | 0 | 1 | 26. 8. |
| 2P/Encke | 32 | 21 | 11 | 3 | 7. 12. |
| C/2002 V1 (NEAT) | 32 | 2 | 30 | 6 | 18. 2. |
| C/2003 G1 (LINEAR) | 32 | 32 | 0 | 1 | 24. 9. |
| C/2000 SV74 (LINEAR) | 30 | 26 | 4 | 1 | 19. 7. |
| 29P/Schwassmann-Wachmann | 26 | 22 | 4 | 2 | 23. 12. |
| C/2002 R3 (LONEOS) | 21 | 21 | 0 | 1 | 23. 12. |
| C/2002 X5 (Kudo-Fujikawa) | 19 | 6 | 13 | 2 | 8. 4. |
| 53P/Van Biesbroeck | 18 | 17 | 1 | 2 | 27. 7. |
| 81P/Wild | 17 | 17 | 0 | 1 | 24. 4. |
| C/2003 L2 (LINEAR) | 16 | 16 | 0 | 1 | 24. 9. |
| 30P/Reinmuth | 15 | 14 | 1 | 1 | 4. 5. |
| C/2002 X1 (LINEAR) | 15 | 15 | 0 | 2 | 26. 9. |
| P/2003 O2 (LINEAR) | 15 | 15 | 0 | 1 | 25. 10. |
| C/2003 H3 (NEAT) | 12 | 12 | 0 | 1 | 24. 8. |
| 155P/Shoemaker | 11 | 10 | 1 | 1 | 4. 4. |
| C/1999 U4 (Catalina-Skiff) | 11 | 11 | 0 | 1 | 5. 5. |
| 154P/Brewington | 8 | 6 | 2 | 1 | 22. 3. |
| C/2002 CE10 (LINEAR) | 8 | 8 | 0 | 1 | 1. 10. |
| 67P/Churyumov-Gerasimenko | 7 | 7 | 0 | 1 | 9. 4. |
| C/2003 T2 (LINEAR) | 7 | 7 | 0 | 1 | 24. 12. |
| C/2003 T4 (LINEAR) | 5 | 5 | 0 | 1 | 24. 12. |
| C/2003 V1 (LINEAR) | 5 | 5 | 0 | 1 | 25. 12. |
| 28P/Neujmin | 2 | 2 | 0 | 1 | 25. 12. |
| C/2002 U2 (LINEAR) | 2 | 2 | 0 | 1 | 2. 2. |
| C/2003 W1 (LINEAR) | 2 | 2 | 0 | 1 | 24. 12. |
| 104P/Kowal | 1 | 1 | 0 | 1 | 23. 12. |
| 116P/Wild | 1 | 1 | 0 | 1 | 30. 5. |
| 157P/Tritton | 1 | 0 | 1 | 1 | 28. 10. |
| 210P/Christensen | 1 | 1 | 0 | 1 | 29. 5. |
Nic nenalezeno.
| Rok | Celkem | CCD | vizuálně |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 796 | 2 777 | 19 |
| 2025 | 1 625 | 1 586 | 39 |
| 2024 | 552 | 449 | 103 |
| 2023 | 592 | 441 | 151 |
| 2022 | 457 | 408 | 49 |
| 2021 | 205 | 175 | 30 |
| 2020 | 1 207 | 1 088 | 119 |
| 2019 | 1 088 | 1 053 | 35 |
| 2018 | 298 | 235 | 63 |
| 2017 | 242 | 115 | 127 |
| 2016 | 110 | 1 | 109 |
| 2015 | 203 | 36 | 167 |
| 2014 | 281 | 107 | 174 |
| 2013 | 239 | 83 | 156 |
| 2012 | 388 | 270 | 118 |
| 2011 | 713 | 29 | 684 |
| 2010 | 255 | 57 | 198 |
| 2009 | 319 | 161 | 158 |
| 2008 | 115 | 25 | 90 |
| 2007 | 278 | 86 | 192 |
| 2006 | 501 | 145 | 356 |
| 2005 | 810 | 363 | 447 |
| 2004 | 830 | 329 | 501 |
| 2003 | 984 | 734 | 250 |
| 2002 | 1 086 | 307 | 779 |
| 2001 | 491 | 204 | 287 |
| 2000 | 373 | 189 | 184 |
| 1999 | 587 | 0 | 587 |
| 1998 | 588 | 72 | 516 |
| 1997 | 676 | 38 | 638 |
| 1996 | 981 | 0 | 981 |
| 1995 | 280 | 0 | 280 |
| 1994 | 566 | 0 | 566 |
| 1993 | 185 | 0 | 185 |
| 1992 | 107 | 0 | 107 |
| 1991 | 42 | 0 | 42 |
| 1990 | 436 | 0 | 436 |
| 1989 | 43 | 0 | 43 |
| 1988 | 32 | 0 | 32 |
| 1987 | 107 | 0 | 107 |
| 1986 | 1 | 0 | 1 |
| 1982 | 14 | 0 | 14 |
| 1981 | 25 | 0 | 25 |
| 1978 | 3 | 0 | 3 |
| 1976 | 8 | 0 | 8 |
| 1961 | 5 | 0 | 5 |
| 1960 | 18 | 0 | 18 |
| 1959 | 7 | 0 | 7 |
| 1958 | 13 | 0 | 13 |
| 1957 | 96 | 0 | 96 |
| 1956 | 3 | 0 | 3 |
| 1955 | 37 | 0 | 37 |