Statistiky pozorování komet
| 2026 | 2 290 | 16 | 2 274 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 625 | 39 | 1 586 |
| 2024 | 552 | 103 | 449 |
| 2023 | 592 | 151 | 441 |
| 2022 | 457 | 49 | 408 |
| 2021 | 205 | 30 | 175 |
| 2020 | 1 207 | 119 | 1 088 |
| 2019 | 1 088 | 35 | 1 053 |
| 2018 | 298 | 63 | 235 |
| 2017 | 242 | 127 | 115 |
| 2016 | 110 | 109 | 1 |
| 2015 | 203 | 167 | 36 |
| 2014 | 281 | 174 | 107 |
| 2013 | 239 | 156 | 83 |
| 2012 | 388 | 118 | 270 |
| 2011 | 713 | 684 | 29 |
| 2010 | 255 | 198 | 57 |
| 2009 | 319 | 158 | 161 |
| 2008 | 115 | 90 | 25 |
| 2007 | 278 | 192 | 86 |
| 2006 | 501 | 356 | 145 |
| 2005 | 810 | 447 | 363 |
| 2004 | 830 | 501 | 329 |
| 2003 | 984 | 250 | 734 |
| 2002 | 1 086 | 779 | 307 |
| 2001 | 491 | 287 | 204 |
| 2000 | 373 | 184 | 189 |
| 1999 | 587 | 587 | 0 |
| 1998 | 588 | 516 | 72 |
| 1997 | 676 | 638 | 38 |
| 1996 | 981 | 981 | 0 |
| 1995 | 280 | 280 | 0 |
| 1994 | 566 | 566 | 0 |
| 1993 | 185 | 185 | 0 |
| 1992 | 107 | 107 | 0 |
| 1991 | 42 | 42 | 0 |
| 1990 | 436 | 436 | 0 |
| 1989 | 43 | 43 | 0 |
| 1988 | 32 | 32 | 0 |
| 1987 | 107 | 107 | 0 |
| 1986 | 1 | 1 | 0 |
| 1982 | 14 | 14 | 0 |
| 1981 | 25 | 25 | 0 |
| 1978 | 3 | 3 | 0 |
| 1976 | 8 | 8 | 0 |
| 1961 | 5 | 5 | 0 |
| 1960 | 18 | 18 | 0 |
| 1959 | 7 | 7 | 0 |
| 1958 | 13 | 13 | 0 |
| 1957 | 96 | 96 | 0 |
| 1956 | 3 | 3 | 0 |
| 1955 | 37 | 37 | 0 |
Zdroj dat: COBS aktualizováno
