C/2001 Q4 (NEAT)
247 pozorování CCD 40 · vizuálně 207
trend COBS (CCD, všichni pozorovatelé) měření SMPH
Statistiky pozorování komet
830 pozorování
−16 % proti roku 2003 (984)
12 pozorovatelů · 40 komet · 40 % měření CCD
CCD 329 vizuálně 501
Zdroj: COBS (Comet Observation Database) · aktualizováno 25. 10. 2026 v 04:45
Poslední záznamy roku 2004, místní čas.
Šest nejpozorovanějších komet. Každý bod je jedno měření jasnosti od člena SMPH, nahoře jasnější.
CCD vizuálně
247 pozorování CCD 40 · vizuálně 207
trend COBS (CCD, všichni pozorovatelé) měření SMPH
147 pozorování CCD 39 · vizuálně 108
trend COBS (CCD, všichni pozorovatelé) měření SMPH
74 pozorování CCD 2 · vizuálně 72
63 pozorování CCD 8 · vizuálně 55
31 pozorování CCD 16 · vizuálně 15
trend COBS (CCD, všichni pozorovatelé) měření SMPH
22 pozorování CCD 9 · vizuálně 13
trend COBS (CCD, všichni pozorovatelé) měření SMPH
Pozorování SMPH v každém roce, vizuální odhady a měření CCD.
Všichni pozorovatelé a všechny komety roku 2004 a počty pozorování v každém roce.
| Pozorovatel | Celkem | CCD | vizuálně | Komet | Naposledy |
|---|---|---|---|---|---|
| Kamil Hornoch | 461 | 238 | 223 | 36 | 30. 12. |
| Petr Horálek | 117 | 0 | 117 | 8 | 30. 12. |
| Jiri Srba | 91 | 91 | 0 | 21 | 22. 12. |
| Roman Maňák | 54 | 0 | 54 | 6 | 20. 12. |
| Martin Adamovský | 39 | 0 | 39 | 7 | 29. 12. |
| Otto Janoušek | 26 | 0 | 26 | 3 | 24. 12. |
| Vladimir Znojil | 18 | 0 | 18 | 3 | 12. 8. |
| Tibor Csorgei | 12 | 0 | 12 | 4 | 18. 12. |
| Ľubomír Urbančok | 5 | 0 | 5 | 1 | 30. 12. |
| Adrián Kovács | 3 | 0 | 3 | 1 | 20. 12. |
| Miloš Tichý | 3 | 0 | 3 | 1 | 16. 5. |
| Jakub Cerny | 1 | 0 | 1 | 1 | 24. 2. |
Nic nenalezeno.
| Kometa | Celkem | CCD | vizuálně | Pozorovatelů | Naposledy |
|---|---|---|---|---|---|
| C/2001 Q4 (NEAT) | 247 | 40 | 207 | 9 | 21. 12. |
| C/2003 K4 (LINEAR) | 147 | 39 | 108 | 8 | 26. 8. |
| C/2004 Q2 (Machholz) | 74 | 2 | 72 | 9 | 30. 12. |
| C/2002 T7 (LINEAR) | 63 | 8 | 55 | 8 | 5. 3. |
| 78P/Gehrels | 31 | 16 | 15 | 4 | 21. 12. |
| C/2004 Q1 (Tucker) | 22 | 9 | 13 | 5 | 21. 12. |
| C/2003 T4 (LINEAR) | 20 | 17 | 3 | 2 | 4. 12. |
| C/2004 F4 (Bradfield) | 19 | 6 | 13 | 4 | 20. 7. |
| 123P/West-Hartley | 17 | 16 | 1 | 2 | 13. 6. |
| 29P/Schwassmann-Wachmann | 17 | 13 | 4 | 2 | 21. 12. |
| 43P/Wolf-Harrington | 15 | 15 | 0 | 2 | 15. 4. |
| C/2001 HT50 (LINEAR-NEAT) | 15 | 14 | 1 | 2 | 21. 12. |
| 40P/Vaisala | 13 | 13 | 0 | 2 | 27. 6. |
| C/2001 K5 (LINEAR) | 13 | 13 | 0 | 1 | 18. 9. |
| P/2002 T5 (LINEAR) | 11 | 11 | 0 | 1 | 19. 5. |
| C/2003 G1 (LINEAR) | 10 | 10 | 0 | 1 | 17. 9. |
| P/2004 A1 (LONEOS) | 9 | 9 | 0 | 1 | 14. 4. |
| C/2003 V1 (LINEAR) | 8 | 8 | 0 | 1 | 29. 5. |
| P/2004 F3 (NEAT) | 8 | 8 | 0 | 1 | 29. 6. |
| P/2004 HC18 (LINEAR) | 8 | 8 | 0 | 1 | 19. 7. |
| C/2003 T3 (Tabur) | 7 | 2 | 5 | 4 | 22. 12. |
| 28P/Neujmin | 6 | 6 | 0 | 1 | 20. 2. |
| C/2004 U1 (LINEAR) | 6 | 6 | 0 | 2 | 22. 12. |
| 118P/Shoemaker-Levy | 5 | 5 | 0 | 1 | 20. 5. |
| C/2004 H6 (SWAN) | 5 | 1 | 4 | 1 | 16. 8. |
| P/2002 T6 (NEAT-LINEAR) | 5 | 5 | 0 | 1 | 14. 4. |
| 56P/Slaughter-Burnham | 4 | 4 | 0 | 2 | 13. 10. |
| C/2003 H1 (LINEAR) | 4 | 4 | 0 | 1 | 15. 4. |
| 162P/Siding Spring | 3 | 3 | 0 | 2 | 21. 12. |
| C/2002 J5 (LINEAR) | 3 | 3 | 0 | 1 | 17. 9. |
| 160P/LINEAR | 2 | 2 | 0 | 1 | 4. 12. |
| 32P/Comas Sola | 2 | 2 | 0 | 1 | 4. 12. |
| 69P/Taylor | 2 | 2 | 0 | 1 | 21. 12. |
| C/2000 SV74 (LINEAR) | 2 | 2 | 0 | 1 | 20. 5. |
| C/2004 K1 (Catalina) | 2 | 2 | 0 | 1 | 22. 7. |
| 121P/Shoemaker-Holt | 1 | 1 | 0 | 1 | 22. 12. |
| 22P/Kopff | 1 | 1 | 0 | 1 | 22. 1. |
| 62P/Tsuchinshan | 1 | 1 | 0 | 1 | 22. 12. |
| C/2003 O1 (LINEAR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 20. 7. |
| P/2004 R3 (LINEAR-NEAT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 17. 9. |
Nic nenalezeno.
| Rok | Celkem | CCD | vizuálně |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 796 | 2 777 | 19 |
| 2025 | 1 625 | 1 586 | 39 |
| 2024 | 552 | 449 | 103 |
| 2023 | 592 | 441 | 151 |
| 2022 | 457 | 408 | 49 |
| 2021 | 205 | 175 | 30 |
| 2020 | 1 207 | 1 088 | 119 |
| 2019 | 1 088 | 1 053 | 35 |
| 2018 | 298 | 235 | 63 |
| 2017 | 242 | 115 | 127 |
| 2016 | 110 | 1 | 109 |
| 2015 | 203 | 36 | 167 |
| 2014 | 281 | 107 | 174 |
| 2013 | 239 | 83 | 156 |
| 2012 | 388 | 270 | 118 |
| 2011 | 713 | 29 | 684 |
| 2010 | 255 | 57 | 198 |
| 2009 | 319 | 161 | 158 |
| 2008 | 115 | 25 | 90 |
| 2007 | 278 | 86 | 192 |
| 2006 | 501 | 145 | 356 |
| 2005 | 810 | 363 | 447 |
| 2004 | 830 | 329 | 501 |
| 2003 | 984 | 734 | 250 |
| 2002 | 1 086 | 307 | 779 |
| 2001 | 491 | 204 | 287 |
| 2000 | 373 | 189 | 184 |
| 1999 | 587 | 0 | 587 |
| 1998 | 588 | 72 | 516 |
| 1997 | 676 | 38 | 638 |
| 1996 | 981 | 0 | 981 |
| 1995 | 280 | 0 | 280 |
| 1994 | 566 | 0 | 566 |
| 1993 | 185 | 0 | 185 |
| 1992 | 107 | 0 | 107 |
| 1991 | 42 | 0 | 42 |
| 1990 | 436 | 0 | 436 |
| 1989 | 43 | 0 | 43 |
| 1988 | 32 | 0 | 32 |
| 1987 | 107 | 0 | 107 |
| 1986 | 1 | 0 | 1 |
| 1982 | 14 | 0 | 14 |
| 1981 | 25 | 0 | 25 |
| 1978 | 3 | 0 | 3 |
| 1976 | 8 | 0 | 8 |
| 1961 | 5 | 0 | 5 |
| 1960 | 18 | 0 | 18 |
| 1959 | 7 | 0 | 7 |
| 1958 | 13 | 0 | 13 |
| 1957 | 96 | 0 | 96 |
| 1956 | 3 | 0 | 3 |
| 1955 | 37 | 0 | 37 |