C/2020 F3 (NEOWISE)
128 pozorování CCD 87 · vizuálně 41
trend COBS (CCD, všichni pozorovatelé) měření SMPH
Statistiky pozorování komet
1 207 pozorování
+11 % proti roku 2019 (1 088)
9 pozorovatelů · 68 komet · 90 % měření CCD
CCD 1 088 vizuálně 119
Zdroj: COBS (Comet Observation Database) · aktualizováno 25. 10. 2026 v 04:45
Poslední záznamy roku 2020, místní čas.
Šest nejpozorovanějších komet. Každý bod je jedno měření jasnosti od člena SMPH, nahoře jasnější.
CCD vizuálně
128 pozorování CCD 87 · vizuálně 41
trend COBS (CCD, všichni pozorovatelé) měření SMPH
91 pozorování CCD 59 · vizuálně 32
trend COBS (CCD, všichni pozorovatelé) měření SMPH
73 pozorování CCD 73 · vizuálně 0
trend COBS (CCD, všichni pozorovatelé) měření SMPH
52 pozorování CCD 52 · vizuálně 0
trend COBS (CCD, všichni pozorovatelé) měření SMPH
51 pozorování CCD 29 · vizuálně 22
trend COBS (CCD, všichni pozorovatelé) měření SMPH
51 pozorování CCD 48 · vizuálně 3
trend COBS (CCD, všichni pozorovatelé) měření SMPH
Pozorování SMPH v každém roce, vizuální odhady a měření CCD.
Všichni pozorovatelé a všechny komety roku 2020 a počty pozorování v každém roce.
| Pozorovatel | Celkem | CCD | vizuálně | Komet | Naposledy |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Mašek | 1 051 | 1 042 | 9 | 66 | 29. 12. |
| Marek Biely | 39 | 0 | 39 | 8 | 21. 11. |
| Tibor Csorgei | 28 | 0 | 28 | 4 | 30. 7. |
| Jakub Hadač | 25 | 25 | 0 | 17 | 7. 11. |
| Miroslav Lošťák | 21 | 21 | 0 | 10 | 10. 10. |
| Jiri Konecny | 16 | 0 | 16 | 4 | 20. 11. |
| Kamil Hornoch | 15 | 0 | 15 | 1 | 25. 7. |
| Jakub Cerny | 9 | 0 | 9 | 3 | 14. 7. |
| Pavel Svozil | 3 | 0 | 3 | 1 | 11. 8. |
Nic nenalezeno.
| Kometa | Celkem | CCD | vizuálně | Pozorovatelů | Naposledy |
|---|---|---|---|---|---|
| C/2020 F3 (NEOWISE) | 128 | 87 | 41 | 8 | 14. 9. |
| C/2017 T2 (PANSTARRS) | 91 | 59 | 32 | 7 | 9. 9. |
| 29P/Schwassmann-Wachmann | 73 | 73 | 0 | 3 | 21. 12. |
| 88P/Howell | 52 | 52 | 0 | 1 | 15. 12. |
| C/2019 Y4 (ATLAS) | 51 | 29 | 22 | 6 | 21. 5. |
| C/2020 M3 (ATLAS) | 51 | 48 | 3 | 4 | 21. 12. |
| C/2019 U6 (Lemmon) | 46 | 44 | 2 | 2 | 12. 10. |
| C/2017 K2 (PANSTARRS) | 42 | 42 | 0 | 3 | 6. 12. |
| C/2019 N1 (ATLAS) | 39 | 39 | 0 | 3 | 22. 12. |
| C/2019 Y1 (ATLAS) | 37 | 21 | 16 | 3 | 22. 6. |
| C/2020 F8 (SWAN) | 37 | 35 | 2 | 2 | 21. 5. |
| C/2019 L3 (ATLAS) | 32 | 32 | 0 | 3 | 13. 12. |
| C/2020 S3 (Erasmus) | 32 | 31 | 1 | 2 | 4. 12. |
| C/2018 N2 (ASASSN) | 26 | 26 | 0 | 3 | 27. 12. |
| 11P/Tempel-Swift-LINEAR | 23 | 23 | 0 | 2 | 17. 12. |
| C/2019 K7 (SMITH) | 23 | 23 | 0 | 2 | 7. 11. |
| 2I/Borisov | 22 | 22 | 0 | 1 | 14. 4. |
| 115P/Maury | 21 | 21 | 0 | 2 | 16. 11. |
| 156P/Russell-LINEAR | 21 | 21 | 0 | 2 | 12. 12. |
| C/2010 U3 (Boattini) | 20 | 20 | 0 | 1 | 12. 8. |
| 58P/Jackson-Neujmin | 19 | 19 | 0 | 1 | 23. 8. |
| 210P/Christensen | 17 | 17 | 0 | 2 | 11. 7. |
| C/2017 B3 (LINEAR) | 17 | 17 | 0 | 2 | 6. 12. |
| 398P/Boattini | 16 | 16 | 0 | 1 | 13. 12. |
| 84P/Giclas | 16 | 16 | 0 | 1 | 24. 11. |
| C/2016 M1 (PANSTARRS) | 15 | 15 | 0 | 1 | 27. 3. |
| C/2020 A2 (Iwamoto) | 15 | 15 | 0 | 1 | 20. 3. |
| C/2020 F5 (MASTER) | 15 | 15 | 0 | 1 | 7. 12. |
| 155P/Shoemaker | 14 | 14 | 0 | 2 | 19. 5. |
| 124P/Mrkos | 13 | 13 | 0 | 1 | 20. 5. |
| 114P/Wiseman-Skiff | 12 | 12 | 0 | 1 | 17. 3. |
| C/2018 F4 (PANSTARRS) | 12 | 12 | 0 | 1 | 10. 12. |
| 78P/Gehrels | 11 | 11 | 0 | 2 | 31. 1. |
| 246P/NEAT | 10 | 10 | 0 | 2 | 5. 7. |
| 76P/West-Kohoutek-Ikemura | 10 | 10 | 0 | 1 | 17. 3. |
| C/2017 M4 (ATLAS) | 10 | 10 | 0 | 1 | 17. 12. |
| C/2019 T4 (ATLAS) | 10 | 10 | 0 | 1 | 22. 12. |
| 141P/Machholz | 8 | 8 | 0 | 1 | 18. 12. |
| 260P/McNaught | 8 | 8 | 0 | 1 | 18. 2. |
| C/2019 F1 (ATLAS-Africano) | 8 | 8 | 0 | 1 | 17. 9. |
| C/2019 T2 | 7 | 7 | 0 | 2 | 10. 12. |
| 162P/Siding Spring | 6 | 6 | 0 | 1 | 12. 11. |
| 17P/Holmes | 6 | 6 | 0 | 1 | 9. 12. |
| C/2019 K1 (ATLAS) | 6 | 6 | 0 | 1 | 13. 4. |
| C/2020 R7 (ATLAS) | 6 | 6 | 0 | 1 | 25. 12. |
| 249P/LINEAR | 4 | 4 | 0 | 1 | 28. 7. |
| 289P/Blanpain | 4 | 4 | 0 | 1 | 19. 2. |
| C/2020 F2 (ATLAS) | 4 | 4 | 0 | 1 | 30. 3. |
| C/2020 J1 (SONEAR) | 4 | 4 | 0 | 1 | 19. 10. |
| C/2020 K8 (Catalina-ATLAS) | 4 | 4 | 0 | 1 | 25. 8. |
| C/2020 R4 (ATLAS) | 4 | 4 | 0 | 1 | 13. 12. |
| 296P/Garradd | 3 | 3 | 0 | 1 | 3. 3. |
| 101P/Chernykh | 2 | 2 | 0 | 1 | 18. 1. |
| 160P/LINEAR | 2 | 2 | 0 | 1 | 13. 1. |
| 28P/Neujmin | 2 | 2 | 0 | 1 | 13. 9. |
| 68P/Klemola | 2 | 2 | 0 | 1 | 16. 1. |
| A/2019 U6 (Lemmon) | 2 | 2 | 0 | 1 | 23. 2. |
| C/2016 N6 (PANSTARRS) | 2 | 2 | 0 | 1 | 22. 2. |
| C/2018 A6 (Gibbs) | 2 | 2 | 0 | 1 | 14. 9. |
| C/2018 W2 (Africano) | 2 | 2 | 0 | 1 | 18. 1. |
| C/2020 H2 (Pruyne) | 2 | 2 | 0 | 1 | 19. 5. |
| C/2020 N1 (PANSTARRS) | 2 | 2 | 0 | 1 | 7. 12. |
| A/2019 K6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24. 3. |
| C/2018 U1 (Lemmon) | 1 | 1 | 0 | 1 | 22. 8. |
| C/2020 A3 (ATLAS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 18. 1. |
| C/2020 B3 (Rankin) | 1 | 1 | 0 | 1 | 30. 1. |
| C/2020 Q1 (Borisov) | 1 | 1 | 0 | 1 | 18. 9. |
| C/2020 Y3 (ATLAS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 29. 12. |
Nic nenalezeno.
| Rok | Celkem | CCD | vizuálně |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 796 | 2 777 | 19 |
| 2025 | 1 625 | 1 586 | 39 |
| 2024 | 552 | 449 | 103 |
| 2023 | 592 | 441 | 151 |
| 2022 | 457 | 408 | 49 |
| 2021 | 205 | 175 | 30 |
| 2020 | 1 207 | 1 088 | 119 |
| 2019 | 1 088 | 1 053 | 35 |
| 2018 | 298 | 235 | 63 |
| 2017 | 242 | 115 | 127 |
| 2016 | 110 | 1 | 109 |
| 2015 | 203 | 36 | 167 |
| 2014 | 281 | 107 | 174 |
| 2013 | 239 | 83 | 156 |
| 2012 | 388 | 270 | 118 |
| 2011 | 713 | 29 | 684 |
| 2010 | 255 | 57 | 198 |
| 2009 | 319 | 161 | 158 |
| 2008 | 115 | 25 | 90 |
| 2007 | 278 | 86 | 192 |
| 2006 | 501 | 145 | 356 |
| 2005 | 810 | 363 | 447 |
| 2004 | 830 | 329 | 501 |
| 2003 | 984 | 734 | 250 |
| 2002 | 1 086 | 307 | 779 |
| 2001 | 491 | 204 | 287 |
| 2000 | 373 | 189 | 184 |
| 1999 | 587 | 0 | 587 |
| 1998 | 588 | 72 | 516 |
| 1997 | 676 | 38 | 638 |
| 1996 | 981 | 0 | 981 |
| 1995 | 280 | 0 | 280 |
| 1994 | 566 | 0 | 566 |
| 1993 | 185 | 0 | 185 |
| 1992 | 107 | 0 | 107 |
| 1991 | 42 | 0 | 42 |
| 1990 | 436 | 0 | 436 |
| 1989 | 43 | 0 | 43 |
| 1988 | 32 | 0 | 32 |
| 1987 | 107 | 0 | 107 |
| 1986 | 1 | 0 | 1 |
| 1982 | 14 | 0 | 14 |
| 1981 | 25 | 0 | 25 |
| 1978 | 3 | 0 | 3 |
| 1976 | 8 | 0 | 8 |
| 1961 | 5 | 0 | 5 |
| 1960 | 18 | 0 | 18 |
| 1959 | 7 | 0 | 7 |
| 1958 | 13 | 0 | 13 |
| 1957 | 96 | 0 | 96 |
| 1956 | 3 | 0 | 3 |
| 1955 | 37 | 0 | 37 |