C/2001 A2 (LINEAR)
97 pozorování CCD 9 · vizuálně 88
trend COBS (CCD, všichni pozorovatelé) měření SMPH
Statistiky pozorování komet
491 pozorování
+32 % proti roku 2000 (373)
11 pozorovatelů · 43 komet · 42 % měření CCD
CCD 204 vizuálně 287
Zdroj: COBS (Comet Observation Database) · aktualizováno 25. 10. 2026 v 04:45
Poslední záznamy roku 2001, místní čas.
Šest nejpozorovanějších komet. Každý bod je jedno měření jasnosti od člena SMPH, nahoře jasnější.
CCD vizuálně
97 pozorování CCD 9 · vizuálně 88
trend COBS (CCD, všichni pozorovatelé) měření SMPH
65 pozorování CCD 24 · vizuálně 41
trend COBS (CCD, všichni pozorovatelé) měření SMPH
60 pozorování CCD 7 · vizuálně 53
trend COBS (CCD, všichni pozorovatelé) měření SMPH
48 pozorování CCD 26 · vizuálně 22
trend COBS (CCD, všichni pozorovatelé) měření SMPH
28 pozorování CCD 11 · vizuálně 17
trend COBS (CCD, všichni pozorovatelé) měření SMPH
20 pozorování CCD 11 · vizuálně 9
trend COBS (CCD, všichni pozorovatelé) měření SMPH
Pozorování SMPH v každém roce, vizuální odhady a měření CCD.
Všichni pozorovatelé a všechny komety roku 2001 a počty pozorování v každém roce.
| Pozorovatel | Celkem | CCD | vizuálně | Komet | Naposledy |
|---|---|---|---|---|---|
| Kamil Hornoch | 377 | 179 | 198 | 28 | 21. 12. |
| Jakub Cerny | 31 | 0 | 31 | 6 | 15. 12. |
| Miloš Tichý | 25 | 25 | 0 | 18 | 15. 12. |
| Pavel Kubíček | 17 | 0 | 17 | 2 | 16. 11. |
| Tomáš Kubec | 13 | 0 | 13 | 3 | 26. 8. |
| Jan Kyselý | 9 | 0 | 9 | 3 | 8. 12. |
| Milan Švehla | 6 | 0 | 6 | 2 | 11. 11. |
| Jakub Koukal | 5 | 0 | 5 | 1 | 31. 7. |
| Vladimir Znojil | 4 | 0 | 4 | 2 | 10. 12. |
| Jiri Konecny | 3 | 0 | 3 | 2 | 8. 12. |
| Tibor Csorgei | 1 | 0 | 1 | 1 | 17. 11. |
Nic nenalezeno.
| Kometa | Celkem | CCD | vizuálně | Pozorovatelů | Naposledy |
|---|---|---|---|---|---|
| C/2001 A2 (LINEAR) | 97 | 9 | 88 | 9 | 22. 10. |
| C/1999 T1 (McNaught-Hartley) | 65 | 24 | 41 | 2 | 25. 8. |
| C/2000 WM1 (LINEAR) | 60 | 7 | 53 | 8 | 14. 12. |
| C/1999 T2 (LINEAR) | 48 | 26 | 22 | 1 | 28. 6. |
| C/2000 SV74 (LINEAR) | 28 | 11 | 17 | 1 | 9. 12. |
| 24P/Schaumasse | 20 | 11 | 9 | 1 | 25. 5. |
| 19P/Borrelly | 16 | 0 | 16 | 2 | 21. 12. |
| 74P/Smirnova-Chernykh | 16 | 16 | 0 | 1 | 24. 6. |
| C/1999 U4 (Catalina-Skiff) | 16 | 14 | 2 | 1 | 9. 12. |
| C/2001 Q6 (NEAT) | 16 | 0 | 16 | 2 | 9. 12. |
| C/2001 B2 (NEAT) | 15 | 15 | 0 | 2 | 25. 5. |
| 110P/Hartley | 13 | 13 | 0 | 1 | 24. 4. |
| 185P/Petriew | 10 | 3 | 7 | 3 | 16. 11. |
| C/1999 J2 (Skiff) | 7 | 7 | 0 | 1 | 14. 7. |
| P/2001 Q2 (Petriew) | 7 | 0 | 7 | 2 | 29. 9. |
| C/2001 W2 (Batters) | 6 | 2 | 4 | 2 | 15. 12. |
| C/1999 H3 (LINEAR) | 5 | 5 | 0 | 2 | 28. 4. |
| C/1999 Y1 (LINEAR) | 5 | 4 | 1 | 1 | 14. 2. |
| C/2001 A1 (LINEAR) | 4 | 4 | 0 | 1 | 27. 2. |
| P/2001 Q6 (NEAT) | 4 | 4 | 0 | 1 | 9. 12. |
| C/2000 K2 (LINEAR) | 3 | 3 | 0 | 1 | 15. 1. |
| C/2000 U5 (LINEAR) | 3 | 3 | 0 | 1 | 15. 2. |
| 150P/LONEOS | 2 | 2 | 0 | 1 | 28. 2. |
| 193P/LINEAR-NEAT | 2 | 2 | 0 | 1 | 17. 11. |
| C/2001 Q1 (NEAT) | 2 | 2 | 0 | 1 | 26. 8. |
| C/2001 Q4 (NEAT) | 2 | 2 | 0 | 1 | 19. 9. |
| C/2001 U6 (LINEAR) | 2 | 2 | 0 | 2 | 9. 12. |
| P/2001 MD7 (LINEAR) | 2 | 0 | 2 | 1 | 14. 12. |
| 151P/Helin | 1 | 1 | 0 | 1 | 15. 8. |
| 16P/Brooks | 1 | 1 | 0 | 1 | 13. 10. |
| 202P/Scotti | 1 | 1 | 0 | 1 | 15. 12. |
| 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak | 1 | 0 | 1 | 1 | 15. 1. |
| 45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova | 1 | 0 | 1 | 1 | 26. 4. |
| 47P/Ashbrook-Jackson | 1 | 1 | 0 | 1 | 13. 10. |
| 51P-A/Harrington | 1 | 1 | 0 | 1 | 9. 12. |
| 51P-D/Harrington | 1 | 1 | 0 | 1 | 9. 12. |
| C/1997 BA6 (Spacewatch) | 1 | 1 | 0 | 1 | 31. 7. |
| C/2001 C1 (LINEAR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 25. 2. |
| C/2001 K3 (Skiff) | 1 | 1 | 0 | 1 | 27. 6. |
| C/2001 K5 (LINEAR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 30. 5. |
| C/2001 M10 (NEAT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 15. 7. |
| C/2001 N2 (LINEAR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 15. 7. |
| C/2001 RX14 (LINEAR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 19. 10. |
Nic nenalezeno.
| Rok | Celkem | CCD | vizuálně |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 796 | 2 777 | 19 |
| 2025 | 1 625 | 1 586 | 39 |
| 2024 | 552 | 449 | 103 |
| 2023 | 592 | 441 | 151 |
| 2022 | 457 | 408 | 49 |
| 2021 | 205 | 175 | 30 |
| 2020 | 1 207 | 1 088 | 119 |
| 2019 | 1 088 | 1 053 | 35 |
| 2018 | 298 | 235 | 63 |
| 2017 | 242 | 115 | 127 |
| 2016 | 110 | 1 | 109 |
| 2015 | 203 | 36 | 167 |
| 2014 | 281 | 107 | 174 |
| 2013 | 239 | 83 | 156 |
| 2012 | 388 | 270 | 118 |
| 2011 | 713 | 29 | 684 |
| 2010 | 255 | 57 | 198 |
| 2009 | 319 | 161 | 158 |
| 2008 | 115 | 25 | 90 |
| 2007 | 278 | 86 | 192 |
| 2006 | 501 | 145 | 356 |
| 2005 | 810 | 363 | 447 |
| 2004 | 830 | 329 | 501 |
| 2003 | 984 | 734 | 250 |
| 2002 | 1 086 | 307 | 779 |
| 2001 | 491 | 204 | 287 |
| 2000 | 373 | 189 | 184 |
| 1999 | 587 | 0 | 587 |
| 1998 | 588 | 72 | 516 |
| 1997 | 676 | 38 | 638 |
| 1996 | 981 | 0 | 981 |
| 1995 | 280 | 0 | 280 |
| 1994 | 566 | 0 | 566 |
| 1993 | 185 | 0 | 185 |
| 1992 | 107 | 0 | 107 |
| 1991 | 42 | 0 | 42 |
| 1990 | 436 | 0 | 436 |
| 1989 | 43 | 0 | 43 |
| 1988 | 32 | 0 | 32 |
| 1987 | 107 | 0 | 107 |
| 1986 | 1 | 0 | 1 |
| 1982 | 14 | 0 | 14 |
| 1981 | 25 | 0 | 25 |
| 1978 | 3 | 0 | 3 |
| 1976 | 8 | 0 | 8 |
| 1961 | 5 | 0 | 5 |
| 1960 | 18 | 0 | 18 |
| 1959 | 7 | 0 | 7 |
| 1958 | 13 | 0 | 13 |
| 1957 | 96 | 0 | 96 |
| 1956 | 3 | 0 | 3 |
| 1955 | 37 | 0 | 37 |