C/2018 W2 (Africano)
61 pozorování CCD 55 · vizuálně 6
trend COBS (CCD, všichni pozorovatelé) měření SMPH
Statistiky pozorování komet
1 088 pozorování
+265 % proti roku 2018 (298)
9 pozorovatelů · 68 komet · 97 % měření CCD
CCD 1 053 vizuálně 35
Zdroj: COBS (Comet Observation Database) · aktualizováno 25. 10. 2026 v 04:45
Poslední záznamy roku 2019, místní čas.
Šest nejpozorovanějších komet. Každý bod je jedno měření jasnosti od člena SMPH, nahoře jasnější.
CCD vizuálně
61 pozorování CCD 55 · vizuálně 6
trend COBS (CCD, všichni pozorovatelé) měření SMPH
60 pozorování CCD 55 · vizuálně 5
trend COBS (CCD, všichni pozorovatelé) měření SMPH
55 pozorování CCD 52 · vizuálně 3
trend COBS (CCD, všichni pozorovatelé) měření SMPH
48 pozorování CCD 44 · vizuálně 4
trend COBS (CCD, všichni pozorovatelé) měření SMPH
45 pozorování CCD 41 · vizuálně 4
trend COBS (CCD, všichni pozorovatelé) měření SMPH
44 pozorování CCD 41 · vizuálně 3
trend COBS (CCD, všichni pozorovatelé) měření SMPH
Pozorování SMPH v každém roce, vizuální odhady a měření CCD.
Všichni pozorovatelé a všechny komety roku 2019 a počty pozorování v každém roce.
| Pozorovatel | Celkem | CCD | vizuálně | Komet | Naposledy |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Mašek | 1 003 | 1 001 | 2 | 67 | 30. 12. |
| Jakub Hadač | 28 | 27 | 1 | 12 | 31. 12. |
| Jakub Cerny | 25 | 0 | 25 | 8 | 1. 9. |
| Miroslav Lošťák | 22 | 22 | 0 | 7 | 18. 9. |
| Pavel Svozil | 4 | 0 | 4 | 2 | 23. 2. |
| Filip Walter | 3 | 3 | 0 | 3 | 1. 9. |
| Marek Biely | 1 | 0 | 1 | 1 | 21. 9. |
| Star Vic | 1 | 0 | 1 | 1 | 27. 10. |
| Tibor Csorgei | 1 | 0 | 1 | 1 | 21. 9. |
Nic nenalezeno.
| Kometa | Celkem | CCD | vizuálně | Pozorovatelů | Naposledy |
|---|---|---|---|---|---|
| C/2018 W2 (Africano) | 61 | 55 | 6 | 6 | 29. 12. |
| 260P/McNaught | 60 | 55 | 5 | 5 | 31. 12. |
| C/2017 T2 (PANSTARRS) | 55 | 52 | 3 | 4 | 31. 12. |
| 29P/Schwassmann-Wachmann | 48 | 44 | 4 | 4 | 22. 12. |
| C/2017 K2 (PANSTARRS) | 45 | 41 | 4 | 3 | 23. 10. |
| C/2018 N2 (ASASSN) | 44 | 41 | 3 | 5 | 29. 12. |
| C/2018 Y1 (Iwamoto) | 44 | 40 | 4 | 4 | 23. 12. |
| C/2017 B3 (LINEAR) | 43 | 43 | 0 | 1 | 23. 12. |
| 60P/Tsuchinshan | 42 | 42 | 0 | 2 | 28. 5. |
| 46P/Wirtanen | 39 | 37 | 2 | 3 | 29. 5. |
| 68P/Klemola | 38 | 35 | 3 | 4 | 20. 12. |
| C/2016 M1 (PANSTARRS) | 38 | 38 | 0 | 1 | 29. 12. |
| C/2017 M4 (ATLAS) | 38 | 38 | 0 | 1 | 23. 12. |
| C/2010 U3 (Boattini) | 36 | 36 | 0 | 2 | 30. 12. |
| 123P/West-Hartley | 35 | 35 | 0 | 2 | 31. 7. |
| C/2016 N6 (PANSTARRS) | 33 | 33 | 0 | 1 | 26. 12. |
| 38P/Stephan-Oterma | 32 | 32 | 0 | 1 | 28. 5. |
| C/2018 A6 (Gibbs) | 32 | 32 | 0 | 1 | 24. 12. |
| 64P/Swift-Gehrels | 28 | 28 | 0 | 1 | 6. 5. |
| C/2016 R2 (PANSTARRS) | 27 | 27 | 0 | 2 | 26. 9. |
| 2I/Borisov | 23 | 22 | 1 | 2 | 26. 12. |
| 240P/NEAT | 22 | 22 | 0 | 1 | 3. 6. |
| C/2015 O1 (PANSTARRS) | 22 | 22 | 0 | 1 | 22. 12. |
| C/2019 D1 (Flewelling) | 21 | 21 | 0 | 1 | 24. 10. |
| 78P/Gehrels | 19 | 19 | 0 | 1 | 30. 12. |
| 21P/Giacobini-Zinner | 16 | 16 | 0 | 1 | 8. 4. |
| 74P/Smirnova-Chernykh | 16 | 16 | 0 | 1 | 30. 8. |
| 114P/Wiseman-Skiff | 13 | 13 | 0 | 1 | 22. 12. |
| C/2019 K7 (SMITH) | 13 | 13 | 0 | 1 | 29. 9. |
| C/2019 K5 (YOUNG) | 11 | 11 | 0 | 1 | 25. 11. |
| 261P/Larson | 10 | 10 | 0 | 1 | 20. 12. |
| 49P/Arend-Rigaux | 9 | 9 | 0 | 1 | 29. 4. |
| C/2015 V2 (Johnson) | 6 | 6 | 0 | 1 | 31. 8. |
| 101P/Chernykh | 5 | 5 | 0 | 1 | 21. 12. |
| 124P/Mrkos | 4 | 4 | 0 | 1 | 30. 12. |
| 155P/Shoemaker | 4 | 4 | 0 | 1 | 30. 12. |
| 186P/Garradd | 4 | 4 | 0 | 1 | 5. 4. |
| 48P/Johnson | 4 | 4 | 0 | 1 | 31. 1. |
| C/2018 A3 (ATLAS) | 4 | 4 | 0 | 1 | 25. 2. |
| C/2018 W1 (Catalina) | 4 | 4 | 0 | 1 | 22. 7. |
| C/2019 B3 (PANSTARRS) | 4 | 4 | 0 | 1 | 24. 2. |
| C/2019 J3 (ATLAS) | 3 | 3 | 0 | 1 | 27. 7. |
| C/2018 F4 (PANSTARRS) | 2 | 2 | 0 | 1 | 26. 12. |
| C/2018 R3 (Lemmon) | 2 | 2 | 0 | 1 | 2. 6. |
| C/2019 C1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15. 2. |
| C/2019 F2 (ATLAS) | 2 | 2 | 0 | 1 | 16. 4. |
| C/2019 N1 (ATLAS) | 2 | 2 | 0 | 1 | 23. 12. |
| P/2019 B2 (Groeller) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1. 2. |
| P/2019 M2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2. 8. |
| 289P/Blanpain | 1 | 1 | 0 | 1 | 20. 11. |
| 380P/PANSTARRS | 1 | 1 | 0 | 1 | 6. 4. |
| 390P/Gibbs | 1 | 1 | 0 | 1 | 23. 10. |
| 407P/PANSTARRS-Fuls | 1 | 1 | 0 | 1 | 22. 12. |
| 65P/Gunn | 1 | 1 | 0 | 1 | 31. 10. |
| C/2019 A9 (PANSTARRS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 3. 9. |
| C/2019 E3 (ATLAS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 13. 3. |
| C/2019 F1 (ATLAS-Africano) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1. 4. |
| C/2019 H1 (NEOWISE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 28. 4. |
| C/2019 J1 (Lemmon) | 1 | 1 | 0 | 1 | 7. 5. |
| C/2019 JU6 (ATLAS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 14. 5. |
| C/2019 K4 (YE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 31. 8. |
| C/2019 T4 (ATLAS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 22. 10. |
| C/2019 T5 (ATLAS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 12. 10. |
| C/2019 V1 (Borisov) | 1 | 1 | 0 | 1 | 3. 11. |
| C/2019 Y1 (ATLAS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 20. 12. |
| P/2019 A1 (PANSTARRS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 4. 1. |
| P/2019 A2 (ATLAS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 5. 1. |
| P/2019 T6 (PANSTARRS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 23. 10. |
Nic nenalezeno.
| Rok | Celkem | CCD | vizuálně |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 796 | 2 777 | 19 |
| 2025 | 1 625 | 1 586 | 39 |
| 2024 | 552 | 449 | 103 |
| 2023 | 592 | 441 | 151 |
| 2022 | 457 | 408 | 49 |
| 2021 | 205 | 175 | 30 |
| 2020 | 1 207 | 1 088 | 119 |
| 2019 | 1 088 | 1 053 | 35 |
| 2018 | 298 | 235 | 63 |
| 2017 | 242 | 115 | 127 |
| 2016 | 110 | 1 | 109 |
| 2015 | 203 | 36 | 167 |
| 2014 | 281 | 107 | 174 |
| 2013 | 239 | 83 | 156 |
| 2012 | 388 | 270 | 118 |
| 2011 | 713 | 29 | 684 |
| 2010 | 255 | 57 | 198 |
| 2009 | 319 | 161 | 158 |
| 2008 | 115 | 25 | 90 |
| 2007 | 278 | 86 | 192 |
| 2006 | 501 | 145 | 356 |
| 2005 | 810 | 363 | 447 |
| 2004 | 830 | 329 | 501 |
| 2003 | 984 | 734 | 250 |
| 2002 | 1 086 | 307 | 779 |
| 2001 | 491 | 204 | 287 |
| 2000 | 373 | 189 | 184 |
| 1999 | 587 | 0 | 587 |
| 1998 | 588 | 72 | 516 |
| 1997 | 676 | 38 | 638 |
| 1996 | 981 | 0 | 981 |
| 1995 | 280 | 0 | 280 |
| 1994 | 566 | 0 | 566 |
| 1993 | 185 | 0 | 185 |
| 1992 | 107 | 0 | 107 |
| 1991 | 42 | 0 | 42 |
| 1990 | 436 | 0 | 436 |
| 1989 | 43 | 0 | 43 |
| 1988 | 32 | 0 | 32 |
| 1987 | 107 | 0 | 107 |
| 1986 | 1 | 0 | 1 |
| 1982 | 14 | 0 | 14 |
| 1981 | 25 | 0 | 25 |
| 1978 | 3 | 0 | 3 |
| 1976 | 8 | 0 | 8 |
| 1961 | 5 | 0 | 5 |
| 1960 | 18 | 0 | 18 |
| 1959 | 7 | 0 | 7 |
| 1958 | 13 | 0 | 13 |
| 1957 | 96 | 0 | 96 |
| 1956 | 3 | 0 | 3 |
| 1955 | 37 | 0 | 37 |