153P/Ikeya-Zhang
268 pozorování CCD 19 · vizuálně 249
trend COBS (CCD, všichni pozorovatelé) měření SMPH
Statistiky pozorování komet
1 086 pozorování
+121 % proti roku 2001 (491)
13 pozorovatelů · 34 komet · 28 % měření CCD
CCD 307 vizuálně 779
Zdroj: COBS (Comet Observation Database) · aktualizováno 25. 10. 2026 v 04:45
Poslední záznamy roku 2002, místní čas.
Šest nejpozorovanějších komet. Každý bod je jedno měření jasnosti od člena SMPH, nahoře jasnější.
CCD vizuálně
268 pozorování CCD 19 · vizuálně 249
trend COBS (CCD, všichni pozorovatelé) měření SMPH
267 pozorování CCD 19 · vizuálně 248
trend COBS (CCD, všichni pozorovatelé) měření SMPH
59 pozorování CCD 17 · vizuálně 42
trend COBS (CCD, všichni pozorovatelé) měření SMPH
53 pozorování CCD 16 · vizuálně 37
trend COBS (CCD, všichni pozorovatelé) měření SMPH
52 pozorování CCD 8 · vizuálně 44
trend COBS (CCD, všichni pozorovatelé) měření SMPH
50 pozorování CCD 18 · vizuálně 32
trend COBS (CCD, všichni pozorovatelé) měření SMPH
Pozorování SMPH v každém roce, vizuální odhady a měření CCD.
Všichni pozorovatelé a všechny komety roku 2002 a počty pozorování v každém roce.
| Pozorovatel | Celkem | CCD | vizuálně | Komet | Naposledy |
|---|---|---|---|---|---|
| Kamil Hornoch | 718 | 307 | 411 | 34 | 31. 12. |
| Jakub Cerny | 188 | 0 | 188 | 14 | 12. 12. |
| Vladimir Znojil | 50 | 0 | 50 | 5 | 29. 12. |
| Jan Kyselý | 46 | 0 | 46 | 2 | 13. 5. |
| Jakub Koukal | 30 | 0 | 30 | 2 | 8. 4. |
| Martin Nedvěd | 19 | 0 | 19 | 5 | 18. 5. |
| Pavel Kubíček | 12 | 0 | 12 | 2 | 28. 3. |
| Jan Woloszcuk | 6 | 0 | 6 | 2 | 4. 4. |
| Roman Maňák | 6 | 0 | 6 | 1 | 6. 9. |
| Sylvie Gorková | 4 | 0 | 4 | 2 | 13. 3. |
| Tibor Csorgei | 3 | 0 | 3 | 2 | 9. 3. |
| Martin Černý | 2 | 0 | 2 | 1 | 7. 4. |
| Otto Janoušek | 2 | 0 | 2 | 2 | 15. 5. |
Nic nenalezeno.
| Kometa | Celkem | CCD | vizuálně | Pozorovatelů | Naposledy |
|---|---|---|---|---|---|
| 153P/Ikeya-Zhang | 268 | 19 | 249 | 12 | 5. 8. |
| C/2002 C1 (Ikeya-Zhang) | 267 | 19 | 248 | 11 | 5. 8. |
| C/2000 WM1 (LINEAR) | 59 | 17 | 42 | 3 | 6. 9. |
| C/2002 O4 (Hoenig) | 53 | 16 | 37 | 4 | 13. 9. |
| C/2001 OG108 (LONEOS) | 52 | 8 | 44 | 4 | 16. 5. |
| C/2002 E2 (Snyder-Murakami) | 50 | 18 | 32 | 2 | 6. 8. |
| C/2001 K5 (LINEAR) | 47 | 29 | 18 | 2 | 11. 12. |
| C/2000 SV74 (LINEAR) | 44 | 24 | 20 | 2 | 12. 9. |
| C/2001 RX14 (LINEAR) | 32 | 17 | 15 | 2 | 12. 12. |
| C/2001 N2 (LINEAR) | 24 | 15 | 9 | 2 | 20. 8. |
| C/2002 H2 (LINEAR) | 21 | 9 | 12 | 2 | 8. 7. |
| 92P/Sanguin | 18 | 11 | 7 | 1 | 10. 11. |
| 19P/Borrelly | 17 | 13 | 4 | 1 | 17. 5. |
| C/2002 F1 (Utsunomiya) | 15 | 0 | 15 | 3 | 3. 5. |
| C/2002 V1 (NEAT) | 15 | 6 | 9 | 2 | 31. 12. |
| 65P/Gunn | 14 | 10 | 4 | 1 | 25. 6. |
| C/1999 U4 (Catalina-Skiff) | 12 | 12 | 0 | 1 | 7. 4. |
| P/2001 MD7 (LINEAR) | 10 | 9 | 1 | 1 | 7. 4. |
| 204P/LINEAR-NEAT | 9 | 9 | 0 | 1 | 7. 4. |
| C/2002 Q5 (LINEAR) | 9 | 9 | 0 | 1 | 29. 9. |
| C/2002 O6 (SWAN) | 7 | 0 | 7 | 2 | 21. 8. |
| C/2002 C2 (LINEAR) | 6 | 6 | 0 | 1 | 10. 3. |
| C/2002 R3 (LONEOS) | 5 | 5 | 0 | 1 | 11. 12. |
| C/2002 T7 (LINEAR) | 5 | 5 | 0 | 1 | 11. 12. |
| 155P/Shoemaker | 4 | 4 | 0 | 1 | 12. 12. |
| 22P/Kopff | 4 | 4 | 0 | 1 | 26. 6. |
| C/2002 X5 (Kudo-Fujikawa) | 4 | 0 | 4 | 2 | 29. 12. |
| C/2002 Q2 (LINEAR) | 3 | 3 | 0 | 1 | 12. 9. |
| C/2002 U2 (LINEAR) | 3 | 3 | 0 | 1 | 11. 12. |
| C/2002 X1 (LINEAR) | 3 | 3 | 0 | 1 | 12. 12. |
| 57P-A/du Toit-Neujmin-Delporte | 2 | 2 | 0 | 1 | 4. 8. |
| P/2002 T1 (LINEAR) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1. 12. |
| 46P/Wirtanen | 1 | 0 | 1 | 1 | 14. 9. |
| 67P/Churyumov-Gerasimenko | 1 | 0 | 1 | 1 | 14. 9. |
Nic nenalezeno.
| Rok | Celkem | CCD | vizuálně |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 796 | 2 777 | 19 |
| 2025 | 1 625 | 1 586 | 39 |
| 2024 | 552 | 449 | 103 |
| 2023 | 592 | 441 | 151 |
| 2022 | 457 | 408 | 49 |
| 2021 | 205 | 175 | 30 |
| 2020 | 1 207 | 1 088 | 119 |
| 2019 | 1 088 | 1 053 | 35 |
| 2018 | 298 | 235 | 63 |
| 2017 | 242 | 115 | 127 |
| 2016 | 110 | 1 | 109 |
| 2015 | 203 | 36 | 167 |
| 2014 | 281 | 107 | 174 |
| 2013 | 239 | 83 | 156 |
| 2012 | 388 | 270 | 118 |
| 2011 | 713 | 29 | 684 |
| 2010 | 255 | 57 | 198 |
| 2009 | 319 | 161 | 158 |
| 2008 | 115 | 25 | 90 |
| 2007 | 278 | 86 | 192 |
| 2006 | 501 | 145 | 356 |
| 2005 | 810 | 363 | 447 |
| 2004 | 830 | 329 | 501 |
| 2003 | 984 | 734 | 250 |
| 2002 | 1 086 | 307 | 779 |
| 2001 | 491 | 204 | 287 |
| 2000 | 373 | 189 | 184 |
| 1999 | 587 | 0 | 587 |
| 1998 | 588 | 72 | 516 |
| 1997 | 676 | 38 | 638 |
| 1996 | 981 | 0 | 981 |
| 1995 | 280 | 0 | 280 |
| 1994 | 566 | 0 | 566 |
| 1993 | 185 | 0 | 185 |
| 1992 | 107 | 0 | 107 |
| 1991 | 42 | 0 | 42 |
| 1990 | 436 | 0 | 436 |
| 1989 | 43 | 0 | 43 |
| 1988 | 32 | 0 | 32 |
| 1987 | 107 | 0 | 107 |
| 1986 | 1 | 0 | 1 |
| 1982 | 14 | 0 | 14 |
| 1981 | 25 | 0 | 25 |
| 1978 | 3 | 0 | 3 |
| 1976 | 8 | 0 | 8 |
| 1961 | 5 | 0 | 5 |
| 1960 | 18 | 0 | 18 |
| 1959 | 7 | 0 | 7 |
| 1958 | 13 | 0 | 13 |
| 1957 | 96 | 0 | 96 |
| 1956 | 3 | 0 | 3 |
| 1955 | 37 | 0 | 37 |