Na této stránce
Plánujete pozorovat kometu Panststarrs? Pokud se nechcete na kometu jen podívat, ale chcete si vyzkoušet, jak může kdokoliv pomoci vědě, zkuste si provést jednoduchý odhad jasnosti komety. K tomuto účelu jsme sestavili leták, na kterém naleznete vyznačené pozice komety a pozice vhodných srovnávacích hvězd. Srovnávací hvězdy jsou vhodně odstupňovány podle jasnosti a vybrány ty, které se barvou nejvíce blíží barvě našeho Slunce, tak aby byl odhad jasnosti co nejpřesnější.
Stáhněte si leték pro vyhledání a odhad jasnosti komety
Formulář pro odeslání jasnosti komety
Přehled jasností hvězd z letáku:
| Označení | Hvězda | Jasnost Tycho2 VT | Barevný index B-V | Tycho katalog |
| AAA | alpha Aur | 0.08* | 0.795 | TYC 3358-3141-1 |
| AA | alpha Per | 1.866 | 0.512 | TYC 3320-2808-1 |
| A | beta Ari | 2.651 | 0.162 | TYC 1212-1935-1 |
| B | eta Peg | 3.016 | 0.851 | TYC 2736-1823-1 |
| C | delta And | 3.405 | 1.282 | TYC 2275-1753-1 |
| D | alpha Tri | 3.457 | 0.492 | TYC 1763-3028-1 |
| E | eta Psc | 3.712 | 0.969 | TYC 1198-1597-1 |
| F | mu And | 3.868 | 0.14 | TYC 2798-1667-1 |
| G | zeta And | 4.199 | 1.098 | TYC 1739-2317-1 |
| H | epsilon And | 4.44 | 0.86 | TYC 1744-2936-1 |
| I | chi Psc | 4.771 | 1.018 | TYC 1202-2126-1 |
| J | 64 Psc | 5.12 | 0.518 | TYC 1188-1686-1 |
| K | psi3 Psc | 5.642 | 0.698 | TYC 1199-1947-1 |
| L | 6.005 | 1.131 | TYC 2266-1661-1 | |
| M | 6.172 | 0.624 | TYC 2267-101-1 |
Pokud jste odvážnější a chcete si o odhadech jasnosti koemt pro vědecké účely přečíst více, doporučujeme článek:
Návod na pozorování komet do databáze ICQ
Jasnosti komety jsou zasílány do mezinárodní databáze pro analýzu světelných křivek komet.