Z archivu · 2009 · 19 min čtení

Novinky o kometách, komety v květnu a červnu 2009

Novinky o kometách, komety v květnu a červnu 2009

<P> <a href="./_data/images_smph/news/2008/07/18/kometa.gif"><img src="./_data/images_smph/news/2008/07/18/kometa_s.gif" class="article_img" align="left" alt="logo kometa" title="logo kometa"></a> Tato rubrika je pravidelně připravována a publikována ve Zpravodaji SMPH. Efemeridy všech pozorovatelných komet jsou pro zájemce dostupné na stránkách <i>International Comet Quarterly </i><a target="_blank" href="http://www.cfa.harvard.edu/iau/Ephemerides/Comets/index.html">ICQ</a>, vyhledávací mapky vám v případě zájmu <b><u>zhotovíme na požádání</u></b> a zašleme e-mailem.</P><!–more–><P>První kometou, která byla objevena po uzávěrce minulého Zpravodaje je <strong><em>C/2009 G1 (STEREO)</em></strong>. Podle informací na <a target="_blank" href="http://sungrazer.nrl.navy.mil">http://sungrazer.nrl.navy.mil</a> se jedná o 20 kometou nalezenou pomocí slunečních kosmických observatoří STEREO. Kometa byla poprvé pozorována 4.57 dubna 2009 a její objev byl zveřejněn v MPEC 2009-G30 o pět dní později. Kometu nalezl Èínský amatérský astronom Jiangao Ruan jako malý ale relativně jasný pohybující se objekt (cca 11 mag) na snímku z přístroje SECCHI HI1-B. Kometa nepatří do rodiny SOHO komet. Jedná se však o první kometu STEREO, která by mohla být pozorovatelná ze Země, ovšem především z jižní polokoule, již v první dekádě května bude mít deklinaci pod &#8211;20°. Kometa se pohybuje po dráze s přísluním 1.12 AU od Slunce, kterým prošla 16.56 dubna 2009. <br />
<br />
V IAUC 9038 byl zveřejněn objev komety <strong><em>P/2009 F7 (LINEAR)</em></strong>, která je staronová. Jedná se o návrat tělesa již sledovaného a nesoucího provizorní označení P/2003 H4. Kometa projde přísluním 22.28 června 2009 ve vzdálenosti 1.7 AU. Pravděpodobně dostane definitivní označení <strong><em>218P</em></strong>. Kometa je zatím slabá a pravděpodobně nebude jasnější 18 mag. <br />
<br />
Ve stejném čísle IAUC 9038 bylo také zveřejněno definitivní označení komety <strong><em>P/2009 F3 (LINEAR)</em></strong>, která byla při minulém návratu sledována jako P/2001 MD7, a dostala nyní číslo <strong><em>217P</em></strong>.<br />
<br />
První květnovou kometou se stala <strong><em>P/2009 H1 (LINEAR)</em></strong>, která byla oznámena v IAUC 9039 (3. května 2009). Jedná se opět o staronové těleso, které bylo původně objeveno jako P/2002 LZ11. Kometu v roce 2009 nalezli členové italského týmu E. Guido, G. Sostero, P. Camilleri a E. Prosperi, pracující s dálkově ovládanými robotickými dalekohledy sítě GRAS (Mayhill, Nové Mexiko) a Iowa Robotic Observatory. Kometa byla asi 19.5 mag a pohybuje se po dráze s přísluním ve vzdálenosti 2,36 AU a periodou 6,98 roku. Parvděpodobně nebude, vzhledem ke geometrickým podmínkám při tomto návratu, jasnější 22 mag. Obdrží nejspíš definitivní označení 219P/LINEAR.<br />
<br />
Ani poslední dnes zmíněná kometa není úplně nová. V IAUC 9040 bylo oznámeno pozorování komety P/2009 H2 (R. McNaught, Siding Spring), která je návratem komety P/2004 K2 (McNaught) a pravděpodobně dostane označení <strong><em>220P</em></strong>. Kometa projde přísluním 15.43 prosince 2009 ve vzdálenosti 1.55 AU od Slunce. Zůstane slabší 18 mag.<br />
<br />
Na závěr zajímavost související s jednou starší kometou. Velmi neobvyklý vývoj jasnosti má v současnosti kometa <strong><em>C/2007 Q3 (Siding Spring)</em></strong>. Její momentální jasnost kolem 8 mag je až o 4 mag vyšší než, udává předpověï : <span style="font-size: smaller;">[2009 May 05.79 UT: m1=8.0, Dia.=7′, DC=4.., 10x50mm, Michael Mattiazzo Castlemaine, Victoria]</span>. Pozorovatelná je však stále jen z jižní polokoule. Deklinace komety se sice zvyšuje, ale snižuje se její elongace a začátkem července poklesne pod 30°, začátkem srpna je kometa v konjunkci se Sluncem a pozorovatelná od nás bude až v polovině října 2010. Doporučují vývoj kolem této vlasatice sledovat, mohla by být příjemným překvapením podzimu tohoto roku.<br />
<br />

<h4>Komety v květnu a červnu 2009</h4>
<p><span style="color: rgb(153, 51, 102);">Efemeridy všech pozorovatelných komet jsou pro zájemce dostupné na stránkách <i>International Comet Quarterly</i> (</span><span style="color: rgb(153, 51, 102);"><a target="_blank" href="http://www.cfa.harvard.edu/iau/Ephemerides/Comets/index.html"><span style="color: rgb(153, 51, 102);">ICQ</span></a></span><span style="color: rgb(153, 51, 102);">), vyhledávací mapky (v odkazech) jsou připraveny pro tisk na A4. Další vám v případě zájmu <b><u>zhotovíme na požádání</u></b> a zašleme e-mailem.</span></p>
<p><!–[endif]–><o:p></o:p></p>
<p>Duben 2009 byl velmi bohatý na řadu zajímavých komet a to se pozitivně podepsalo na množství pozorování provedených členy SMPH (viz Vizuální pozorování komet). Většina z komet sledovaných na jaře však postupně zmizí ve večerním soumraku a naopak další zajímavá tělesa se vyhoupnou ze Sluneční záře v ranních hodinách. Především mám na mysli kometu <strong>C/2006 W3 (Christensen)</strong>, která je v současnosti asi nejlépe pozorovatelnou jasnou vlasaticí severní polokoule. <br />
<br />
Na úvod bych rád upozornil na změnu formátu efemerid, které jsou nyní vytvářeny v programu Seichiho Yoshidy &#8211; <em>Comet for Windows</em> a jsou generovány pro 0h SEÈ, pro souřadnice (15° vd, 50° sš). Kromě obvyklých údajů obsahují sloupec označený <strong>Best Time (A, h)</strong>, který udává nejvhodnější čas (v SEÈ) pro sledování dané komety, s doplněným údajem o jejím aktuálním azimutu (A &#8211; 0°=jih, 90°=západ) a výšce nad obzorem &#8222;h&#8220;. Údaj počítá s pozicí Slunce a nebere v úvahu fázi Měsíce. Pokud kometa během noci prochází meridiánem, je A=0. &#160;<br />
<br />
O pozici nejjasnější komety na květnové obloze se přetahují nová <em><strong>C/2009 F6 (Yi-SWAN)</strong></em> a dlouho očekávaná <strong><em>C/2006 W3 (Christensen)</em></strong>, přičemž druhá jmenovaná postupně začíná vyhrávat, především díky pozorovacím podmínkám. <br />
<br />
Kometa C/2009 F6 je momentálně asi 9 mag <span style="font-size: smaller;">[2009 May. 2.13 UT: m1=9.2, Dia.=3.5′, DC=3/; 20 cm SC (77x), Juan José González (Alto del Castro – Aralla, alt. 1720 m, León, Espa&#241;a); 2009 Apr. 28.81 UT: m1=9.0, Dia.=3.5′, DC=3; 25×100 B, Martin Lehky (Hradec Kralove, Czech Republic)]</span>, ale postupně se stává velmi obtížným objektem pro pozorování. Jednak slábne a navíc již v polovině května poklesne její elongace pod 30°, začátkem června je kometa v konjunkci se Sluncem. Pro květen uvádíme efemeridu, kometu naleznete v souhvězdí Persea (Per) a později Vozky (Aur). Dne 22. května projde jen 0.5&#8217; od hvězdy epsilon Aurige (3 mag). <br />
<br />
Zato C/2006 W3 bude ozdobou následujících měsíců, již v dubnu byla poměrně dobře pozorovatelná v severní části Pegase (Peg) a dosahovala 9 mag <span style="font-size: smaller;">[2009 Mai. 03.354 UT: m1=9.0, Dia.=4′, DC=4/, 22cm L f:6.5 (160x); Marco Goiato (Araçatuba, Brasil); 2009 Abr. 29.08 UT: m1=8.8, Dia.=5.5′, DC=4; 25×100 B; Martin Lehky (Hradec Kralove, Czech Republic)]</span>. Kometa nadále rovnoměrně zjasòuje a máme se tedy na co těšit, vzhledem k tomu, že je stále jasnější oproti předpovědi, je možné, že se postupně vyšplhá na hodnotu kolem 7 mag na přelomu června a července 2009. Kometu naleznete v ranních hodinách na rozhraní Pegase (Peg) a Ještěrky (Lac). Pro následující období uveřejòujeme uveřejòujeme <a href="http://www.astrovm.cz/userfiles/image/odborne/mph/mapy-komet/22p-06w3.png" onclick="window.open(this.href,”,’resizable=no,location=no,menubar=no,scrollbars=no,status=no,toolbar=no,fullscreen=no,dependent=no,width=600,height=400,status’); return false">vyhledávací mapku</a>, která obsahuje hvězdy do 10 mag a zachycuje severozápadní část souhvězdí Pegase (Peg). Na začátku června naleznete asi 70&#8217; jižně od komety nápadnou galaxii <strong>NGC 7331</strong>.<br />
<br />
Poměrně rychle bude již slábnout další nová kometa<strong><em> C/2009 E1 (Itagaki)</em></strong> která teprve nyní začíná mí relativně slušné podmínky pro pozorování. V současnosti je sice asi 9 mag <span style="font-size: smaller;">[2009 May. 02.15 UT: m1=8.8, Dia.=3′, DC=4; 20 cm SC (77x); Juan José González (Alto del Castro – Aralla, alt. 1720 m, León, Espa&#241;a)]</span>, ale již začátkem června patrně nebude jasnější 13. mag. Kometu taktéž naleznete v souhvězdí Pegase (Peg). Uvádíme jen efemeridu. <br />
<br />
Další kometa, která stojí pro následující období za zmínku, je <strong>22P/Kopff</strong>.&#160; Nemá sice ideální podmínky pro pozorování od nás (nachází se v deklinaci &#8211;15°), ale patří k nejjasnějším krátkoperiodickým kometám, které momentálně na obloze najdete. Dosahuje 9 mag <span style="font-size: smaller;">[2009 Mai. 03.291 UT: m1=9.4, Dia.=7′, DC=2; 22cm L f:6.5 (60x); Marco Goiato (Araçatuba, Brasil); 2009 May. 02.14 UT: m1=9.0, Dia.=6′, DC=2/; 20 cm SC (77x); Juan José González (Alto del Castro – Aralla, alt. 1720 m, León, Espa&#241;a)]</span>, ale za daných okolností a při stupni kondenzace 2/, opravdu není jednoduchým objektem. V následujícím období bude přecházet z Kozorožce (Cap) do Vodnáře (Aqr) a podmínky pro její pozorování se mírně zlepší, nakolik roste její deklinace i elongace. Na počátku června 2009 by měla být nejjasnější. Uveřejòujeme vyhledávací mapku s hvězdami do 10. mag.</p>
<p>Stále zjasòuje, i když né tolik jak se čekalo, také další relativně nová kometa <strong><em>C/2008 T2 (Cardinal)</em></strong> ale ta nám velmi rzy zmizí z dohledu. Pozorovatelná bude možná do začátku června, ale za večerního soumraku bude obtížné jí sledovat, při aktuální jasnosti kolem 10 mag, velké komě a&#160; nízkém stupni kondenzace je objektem pro velké světelné binokuláry nebo světelné newtony: <span style="font-size: smaller;">[2009 May. 02.48 UT: m1=8.9, Dia.=2.2′, DC=3/; 40.0cm L f/4.5 (144x), Seiichi Yoshida (Gunma, Japan); 2009 Apr. 28.82 UT: m1=9.1, Dia.=3.5′, DC=3; 20cm L f4 (42x), Martin Lehky (Hradec Kralove, Czech Republic)]</span>. &#160;<br />
<br />
Další stále ještě poměrně jasnou ale již slábnoucí vlasaticí na obloze je <strong><em>C/2007 N3 (LULIN)</em></strong>. Její momentální jasnost je kolem 10 mag <span style="font-size: smaller;">[2009 Apr. 28.83 UT: m1=9.9, Dia.=3′, DC=2/; 20cm L f4 (42x), Martin Lehky (Hradec Kralove, Czech Republic); 2009 Apr. 26.948 UT: m1=10.5, Dia.=3′, DC=2/; 22cm L f:6.5 (160x), Marco Goiato (Araçatuba, Brasil)]</span>, ale kometa začne již velmi rychle slábnout. Navíc koncem května poklesne její elongace pod 30° a definitivně tak skončí vizuální viditelnost této jasné komety. Chcete-li ji naposledy spatřit, hledejte v souhvězdí Blíženců, uveřejòujeme jen efemeridu.<br />
<br />
Za krátkou zmínku stojí ještě několik slabších komet. Jednak <strong><em>67P/Churyumov-Gerasimenko</em></strong>, která je neobvykle jasná (kolem 11 mag) a nadále pozorovatelná po západu Slunce nízko nad západním obzorem na rozhraní souhvězdí Vozky (Aur) a Blíženců (Gem), v první dekádě června přejde do&#160; Raka (Cnc). Podmínky její viditelnosti se zhoršují jen pomalu, velmi rychle &#8222;utíká&#8220; před Sluncem, a tak její elongace poklesne pod 30° až koncem června. <br />
<br />
Poslední pětice komet, které dneska zmíníme, je již slabší 12 mag. Jedná se o <strong><em>116P/Wild</em></strong>, která je v maximu jasnosti (12.7 mag) a naleznete ji ve Lvu (Leo). Výrazněji již slábne <strong><em>C/2006 OF2 (Broughton)</em></strong>, která je momentálně asi 13 mag, a naleznete ji v Blížencích (Gem). Z Raka (Cnc) do Lva (Leo) přechází <strong><em>144P/Kuschida</em></strong>, která je také kolem 13 mag, a která bude také velmi rychle slábnout. Do seznamu jsem zařadil také na svůj průměr neobvykle jasnou <strong><em>65P/Gunn</em></strong>, která byla v uplynulém období o 1.5 mag jasnější než udávala předpověï a stále je kolem 13 až 14 mag. Naleznete ji ve Lvu (Leo). Posledním tělesem, které je potřeba zmínit, je jako obvykle <strong><em>29P/Schwassmann-Wachmann</em></strong>, která v průběhu dubna prošla slabým zjasněním asi o 1.5 mag. Blíží se do konjunkce se Sluncem, a v polovině června poklesne její elongace pod 30°. Pro všechny uvedené komety uveřejòujeme efemeridu. <br />
<br />
Pro většinu komet, které jsou nyní nad západním obzorem, je květen a v některých případech červen, posledním obdobím, kdy je lze před konjunkcí (a ve většina případů i při tomto návratu) pozorovat. Pokud bych měl doporučit objekty, na které je dobré se v následujícím období zaměřit, pak by to byly <strong><em>C/2006 W3 (Christensen), 22P/Kopff a 67P/Churyumov-Gerasimenko</em></strong>. <br />
<br />
<em>Efemeridy jmenovaných komet v následujícím tvaru: Date (pro dané datum ve tvaru rrr-mm-dd.dd SEÈ), R.A. &#8211; rektascenze (ss mm.mm), Decl. &#8211; deklinace (ss mm.mm), r &#8211; vzdálenost od Slunce v AU, d &#8211; vzdálenost od Zeměv AU, Elong. &#8211; elongace ve °, m1 &#8211; očekávaná jasnost v magnitudách (nemusí se shodovat s realitou, je vypočítána z fotometrických parametrů) a Best Time – udává nejvhodnější čas (v SEÈ) pro sledování dané komety, s doplněným údajem o jejím aktuálním azimutu (A &#8211; 0°=jih, 90°=západ) a výšce nad obzorem v daném okamžiku.</em><br />
<br />
<span style="font-size: smaller;"><span style="font-family: Courier New;">&#160;&#160;&#160; Date&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; R.A.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Decl.&#160;&#160;&#160;&#160; r&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; d&#160;&#160;&#160;&#160; Elong&#160;&#160; m1&#160;&#160; Best Time(A, h) &#160;<br />
<br />
22P/Kopff<br />
2009- 5-10.00&#160; 21&#160; 0.89&#160; -13 52.2&#160;&#160; 1.585&#160;&#160; 1.127&#160;&#160;&#160; 95&#160;&#160;&#160; 9.8&#160;&#160; 2:52 (315, 15) &#160;<br />
2009- 5-15.00&#160; 21 13.25&#160; -13 13.0&#160;&#160; 1.581&#160;&#160; 1.092&#160;&#160;&#160; 97&#160;&#160;&#160; 9.7&#160;&#160; 2:42 (314, 16) &#160;<br />
2009- 5-20.00&#160; 21 25.20&#160; -12 34.3&#160;&#160; 1.579&#160;&#160; 1.060&#160;&#160;&#160; 99&#160;&#160;&#160; 9.6&#160;&#160; 2:32 (314, 16) &#160;<br />
2009- 5-25.00&#160; 21 36.68&#160; -11 56.8&#160;&#160; 1.578&#160;&#160; 1.028&#160;&#160; 101&#160;&#160;&#160; 9.5&#160;&#160; 2:23 (313, 16) &#160;<br />
2009- 5-30.00&#160; 21 47.66&#160; -11 21.2&#160;&#160; 1.578&#160;&#160; 0.999&#160;&#160; 103&#160;&#160;&#160; 9.5&#160;&#160; 2:15 (313, 17) &#160;<br />
2009- 6- 4.00&#160; 21 58.06&#160; -10 48.3&#160;&#160; 1.581&#160;&#160; 0.971&#160;&#160; 105&#160;&#160;&#160; 9.4&#160;&#160; 2:08 (313, 18) &#160;<br />
2009- 6- 9.00&#160; 22&#160; 7.86&#160; -10 18.7&#160;&#160; 1.584&#160;&#160; 0.945&#160;&#160; 107&#160;&#160;&#160; 9.4&#160;&#160; 2:04 (314, 19) &#160;<br />
2009- 6-14.00&#160; 22 16.99&#160;&#160; -9 53.0&#160;&#160; 1.590&#160;&#160; 0.920&#160;&#160; 110&#160;&#160;&#160; 9.3&#160;&#160; 2:01 (316, 20) &#160;<br />
2009- 6-19.00&#160; 22 25.39&#160;&#160; -9 31.9&#160;&#160; 1.597&#160;&#160; 0.896&#160;&#160; 113&#160;&#160;&#160; 9.3&#160;&#160; 2:00 (318, 21) &#160;<br />
2009- 6-24.00&#160; 22 33.00&#160;&#160; -9 16.2&#160;&#160; 1.605&#160;&#160; 0.874&#160;&#160; 116&#160;&#160;&#160; 9.3&#160;&#160; 2:01 (321, 23) &#160;<br />
2009- 6-29.00&#160; 22 39.75&#160;&#160; -9&#160; 6.3&#160;&#160; 1.615&#160;&#160; 0.854&#160;&#160; 119&#160;&#160;&#160; 9.3&#160;&#160; 2:04 (325, 25) &#160;<br />
2009- 7- 4.00&#160; 22 45.59&#160;&#160; -9&#160; 2.6&#160;&#160; 1.627&#160;&#160; 0.836&#160;&#160; 122&#160;&#160;&#160; 9.3&#160;&#160; 2:09 (330, 27) &#160;<br />
2009- 7- 9.00&#160; 22 50.50&#160;&#160; -9&#160; 5.4&#160;&#160; 1.640&#160;&#160; 0.819&#160;&#160; 126&#160;&#160;&#160; 9.4&#160;&#160; 2:16 (336, 28) &#160;<br />
<br />
29P/Schwassmann-Wachmann<br />
2009- 5-10.00&#160;&#160; 7 52.82&#160;&#160; 22 10.8&#160;&#160; 6.128&#160;&#160; 6.458&#160;&#160;&#160; 66&#160;&#160; 14.0&#160; 21:01 ( 87, 32) &#160;<br />
2009- 5-15.00&#160;&#160; 7 55.36&#160;&#160; 22&#160; 0.2&#160;&#160; 6.130&#160;&#160; 6.531&#160;&#160;&#160; 62&#160;&#160; 14.0&#160; 21:12 ( 92, 28) &#160;<br />
2009- 5-20.00&#160;&#160; 7 58.07&#160;&#160; 21 49.0&#160;&#160; 6.131&#160;&#160; 6.602&#160;&#160;&#160; 58&#160;&#160; 14.0&#160; 21:22 ( 97, 23) &#160;<br />
2009- 5-25.00&#160;&#160; 8&#160; 0.94&#160;&#160; 21 37.3&#160;&#160; 6.132&#160;&#160; 6.670&#160;&#160;&#160; 54&#160;&#160; 14.0&#160; 21:32 (101, 19) &#160;<br />
2009- 5-30.00&#160;&#160; 8&#160; 3.96&#160;&#160; 21 25.1&#160;&#160; 6.134&#160;&#160; 6.734&#160;&#160;&#160; 50&#160;&#160; 14.0&#160; 21:40 (106, 15) &#160;<br />
2009- 6- 4.00&#160;&#160; 8&#160; 7.10&#160;&#160; 21 12.4&#160;&#160; 6.135&#160;&#160; 6.795&#160;&#160;&#160; 46&#160;&#160; 14.1&#160; 21:48 (110, 11) &#160;<br />
2009- 6- 9.00&#160;&#160; 8 10.37&#160;&#160; 20 59.1&#160;&#160; 6.136&#160;&#160; 6.852&#160;&#160;&#160; 42&#160;&#160; 14.1&#160; 21:55 (114,&#160; 7) &#160;<br />
2009- 6-14.00&#160;&#160; 8 13.74&#160;&#160; 20 45.4&#160;&#160; 6.137&#160;&#160; 6.905&#160;&#160;&#160; 38&#160;&#160; 14.1&#160; 22:00 (118,&#160; 4) &#160;<br />
2009- 6-19.00&#160;&#160; 8 17.20&#160;&#160; 20 31.2&#160;&#160; 6.139&#160;&#160; 6.953&#160;&#160;&#160; 34&#160;&#160; 14.1&#160; 22:02 (121,&#160; 1) &#160;<br />
<br />
65P/Gunn<br />
2009- 5-10.00&#160; 11 52.24&#160;&#160; 13 25.5&#160;&#160; 2.989&#160;&#160; 2.320&#160;&#160; 122&#160;&#160; 13.3&#160; 21:01 ( 10, 53) &#160;<br />
2009- 5-15.00&#160; 11 51.63&#160;&#160; 13&#160; 4.4&#160;&#160; 2.974&#160;&#160; 2.361&#160;&#160; 118&#160;&#160; 13.3&#160; 21:12 ( 22, 51) &#160;<br />
2009- 5-20.00&#160; 11 51.56&#160;&#160; 12 39.7&#160;&#160; 2.960&#160;&#160; 2.406&#160;&#160; 113&#160;&#160; 13.4&#160; 21:22 ( 32, 49) &#160;<br />
2009- 5-25.00&#160; 11 52.02&#160;&#160; 12 11.6&#160;&#160; 2.945&#160;&#160; 2.452&#160;&#160; 109&#160;&#160; 13.4&#160; 21:32 ( 42, 45) &#160;<br />
2009- 5-30.00&#160; 11 53.01&#160;&#160; 11 40.5&#160;&#160; 2.930&#160;&#160; 2.501&#160;&#160; 104&#160;&#160; 13.4&#160; 21:40 ( 49, 42) &#160;<br />
2009- 6- 4.00&#160; 11 54.51&#160;&#160; 11&#160; 6.4&#160;&#160; 2.916&#160;&#160; 2.551&#160;&#160; 100&#160;&#160; 13.4&#160; 21:48 ( 56, 38) &#160;<br />
2009- 6- 9.00&#160; 11 56.49&#160;&#160; 10 29.8&#160;&#160; 2.901&#160;&#160; 2.601&#160;&#160;&#160; 96&#160;&#160; 13.4&#160; 21:55 ( 62, 34) &#160;<br />
2009- 6-14.00&#160; 11 58.92&#160;&#160;&#160; 9 50.9&#160;&#160; 2.887&#160;&#160; 2.652&#160;&#160;&#160; 92&#160;&#160; 13.4&#160; 22:00 ( 67, 30) &#160;<br />
2009- 6-19.00&#160; 12&#160; 1.79&#160;&#160;&#160; 9&#160; 9.8&#160;&#160; 2.873&#160;&#160; 2.704&#160;&#160;&#160; 89&#160;&#160; 13.5&#160; 22:02 ( 70, 27) &#160;<br />
2009- 6-24.00&#160; 12&#160; 5.07&#160;&#160;&#160; 8 26.7&#160;&#160; 2.859&#160;&#160; 2.755&#160;&#160;&#160; 85&#160;&#160; 13.5&#160; 22:03 ( 74, 24) &#160;<br />
2009- 6-29.00&#160; 12&#160; 8.74&#160;&#160;&#160; 7 41.8&#160;&#160; 2.845&#160;&#160; 2.806&#160;&#160;&#160; 81&#160;&#160; 13.5&#160; 22:01 ( 76, 21) &#160;<br />
2009- 7- 4.00&#160; 12 12.77&#160;&#160;&#160; 6 55.2&#160;&#160; 2.831&#160;&#160; 2.857&#160;&#160;&#160; 78&#160;&#160; 13.5&#160; 21:58 ( 78, 19) &#160;<br />
2009- 7- 9.00&#160; 12 17.13&#160;&#160;&#160; 6&#160; 7.1&#160;&#160; 2.817&#160;&#160; 2.906&#160;&#160;&#160; 74&#160;&#160; 13.5&#160; 21:52 ( 79, 16) &#160;<br />
<br />
67P/Churyumov-Gerasimenko<br />
2009- 5-10.00&#160;&#160; 6&#160; 7.93&#160;&#160; 28&#160; 9.8&#160;&#160; 1.506&#160;&#160; 2.085&#160;&#160;&#160; 42&#160;&#160; 11.6&#160; 21:01 (110, 20) &#160;<br />
2009- 5-15.00&#160;&#160; 6 26.28&#160;&#160; 28&#160; 7.3&#160;&#160; 1.539&#160;&#160; 2.135&#160;&#160;&#160; 41&#160;&#160; 11.8&#160; 21:12 (112, 19) &#160;<br />
2009- 5-20.00&#160;&#160; 6 44.12&#160;&#160; 27 56.4&#160;&#160; 1.573&#160;&#160; 2.188&#160;&#160;&#160; 41&#160;&#160; 12.0&#160; 21:22 (114, 17) &#160;<br />
2009- 5-25.00&#160;&#160; 7&#160; 1.44&#160;&#160; 27 38.0&#160;&#160; 1.607&#160;&#160; 2.243&#160;&#160;&#160; 40&#160;&#160; 12.3&#160; 21:32 (116, 15) &#160;<br />
2009- 5-30.00&#160;&#160; 7 18.21&#160;&#160; 27 12.9&#160;&#160; 1.642&#160;&#160; 2.300&#160;&#160;&#160; 39&#160;&#160; 12.5&#160; 21:40 (117, 13) &#160;<br />
2009- 6- 4.00&#160;&#160; 7 34.40&#160;&#160; 26 41.8&#160;&#160; 1.678&#160;&#160; 2.358&#160;&#160;&#160; 37&#160;&#160; 12.7&#160; 21:48 (119, 11) &#160;<br />
2009- 6- 9.00&#160;&#160; 7 50.02&#160;&#160; 26&#160; 5.5&#160;&#160; 1.715&#160;&#160; 2.417&#160;&#160;&#160; 36&#160;&#160; 12.9&#160; 21:55 (121,&#160; 9) &#160;<br />
2009- 6-14.00&#160;&#160; 8&#160; 5.06&#160;&#160; 25 24.7&#160;&#160; 1.752&#160;&#160; 2.477&#160;&#160;&#160; 35&#160;&#160; 13.1&#160; 22:00 (122,&#160; 7) &#160;<br />
2009- 6-19.00&#160;&#160; 8 19.56&#160;&#160; 24 40.0&#160;&#160; 1.789&#160;&#160; 2.537&#160;&#160;&#160; 34&#160;&#160; 13.3&#160; 22:02 (123,&#160; 5) &#160;<br />
2009- 6-24.00&#160;&#160; 8 33.53&#160;&#160; 23 52.1&#160;&#160; 1.827&#160;&#160; 2.599&#160;&#160;&#160; 32&#160;&#160; 13.5&#160; 22:03 (124,&#160; 3) &#160;<br />
<br />
116P/Wild<br />
2009- 5-10.00&#160;&#160; 9 44.50&#160;&#160; 15 52.8&#160;&#160; 2.231&#160;&#160; 1.925&#160;&#160;&#160; 93&#160;&#160; 12.6&#160; 21:01 ( 55, 44) &#160;<br />
2009- 5-15.00&#160;&#160; 9 50.23&#160;&#160; 15 13.0&#160;&#160; 2.223&#160;&#160; 1.972&#160;&#160;&#160; 90&#160;&#160; 12.6&#160; 21:12 ( 61, 40) &#160;<br />
2009- 5-20.00&#160;&#160; 9 56.38&#160;&#160; 14 30.8&#160;&#160; 2.216&#160;&#160; 2.021&#160;&#160;&#160; 87&#160;&#160; 12.7&#160; 21:22 ( 67, 36) &#160;<br />
2009- 5-25.00&#160; 10&#160; 2.91&#160;&#160; 13 46.2&#160;&#160; 2.210&#160;&#160; 2.069&#160;&#160;&#160; 84&#160;&#160; 12.7&#160; 21:32 ( 71, 32) &#160;<br />
2009- 5-30.00&#160; 10&#160; 9.78&#160;&#160; 12 59.3&#160;&#160; 2.204&#160;&#160; 2.117&#160;&#160;&#160; 81&#160;&#160; 12.7&#160; 21:40 ( 75, 28) &#160;<br />
2009- 6- 4.00&#160; 10 16.95&#160;&#160; 12 10.3&#160;&#160; 2.198&#160;&#160; 2.165&#160;&#160;&#160; 78&#160;&#160; 12.7&#160; 21:48 ( 79, 25) &#160;<br />
2009- 6- 9.00&#160; 10 24.40&#160;&#160; 11 19.2&#160;&#160; 2.193&#160;&#160; 2.213&#160;&#160;&#160; 75&#160;&#160; 12.8&#160; 21:55 ( 82, 21) &#160;<br />
2009- 6-14.00&#160; 10 32.08&#160;&#160; 10 26.2&#160;&#160; 2.189&#160;&#160; 2.261&#160;&#160;&#160; 72&#160;&#160; 12.8&#160; 22:00 ( 85, 18) &#160;<br />
2009- 6-19.00&#160; 10 39.99&#160;&#160;&#160; 9 31.3&#160;&#160; 2.185&#160;&#160; 2.308&#160;&#160;&#160; 70&#160;&#160; 12.8&#160; 22:02 ( 87, 15) &#160;<br />
2009- 6-24.00&#160; 10 48.10&#160;&#160;&#160; 8 34.7&#160;&#160; 2.182&#160;&#160; 2.355&#160;&#160;&#160; 67&#160;&#160; 12.8&#160; 22:03 ( 89, 12) &#160;<br />
2009- 6-29.00&#160; 10 56.39&#160;&#160;&#160; 7 36.4&#160;&#160; 2.180&#160;&#160; 2.401&#160;&#160;&#160; 65&#160;&#160; 12.9&#160; 22:01 ( 90, 10) &#160;<br />
2009- 7- 4.00&#160; 11&#160; 4.84&#160;&#160;&#160; 6 36.6&#160;&#160; 2.178&#160;&#160; 2.447&#160;&#160;&#160; 62&#160;&#160; 12.9&#160; 21:58 ( 91,&#160; 8) &#160;<br />
