<P> <a href="./_data/images_smph/news/2008/07/18/kometa.gif"><img src="./_data/images_smph/news/2008/07/18/kometa_s.gif" class="article_img" align="left" alt="logo kometa" title="logo kometa"></a> Tato rubrika je pravidelně připravována a publikována ve Zpravodaji SMPH. Efemeridy všech pozorovatelných komet jsou pro zájemce dostupné na stránkách <i>International Comet Quarterly </i><a target="_blank" href="http://www.cfa.harvard.edu/iau/Ephemerides/Comets/index.html">ICQ</a>, vyhledávací mapky vám v případě zájmu <b><u>zhotovíme na požádání</u></b> a zašleme e-mailem.</P><!–more–><P>První kometou, která byla objevena po uzávěrce minulého Zpravodaje je <strong><em>C/2009 G1 (STEREO)</em></strong>. Podle informací na <a target="_blank" href="http://sungrazer.nrl.navy.mil">http://sungrazer.nrl.navy.mil</a> se jedná o 20 kometou nalezenou pomocí slunečních kosmických observatoří STEREO. Kometa byla poprvé pozorována 4.57 dubna 2009 a její objev byl zveřejněn v MPEC 2009-G30 o pět dní později. Kometu nalezl Èínský amatérský astronom Jiangao Ruan jako malý ale relativně jasný pohybující se objekt (cca 11 mag) na snímku z přístroje SECCHI HI1-B. Kometa nepatří do rodiny SOHO komet. Jedná se však o první kometu STEREO, která by mohla být pozorovatelná ze Země, ovšem především z jižní polokoule, již v první dekádě května bude mít deklinaci pod –20°. Kometa se pohybuje po dráze s přísluním 1.12 AU od Slunce, kterým prošla 16.56 dubna 2009. <br />
<br />
V IAUC 9038 byl zveřejněn objev komety <strong><em>P/2009 F7 (LINEAR)</em></strong>, která je staronová. Jedná se o návrat tělesa již sledovaného a nesoucího provizorní označení P/2003 H4. Kometa projde přísluním 22.28 června 2009 ve vzdálenosti 1.7 AU. Pravděpodobně dostane definitivní označení <strong><em>218P</em></strong>. Kometa je zatím slabá a pravděpodobně nebude jasnější 18 mag. <br />
<br />
Ve stejném čísle IAUC 9038 bylo také zveřejněno definitivní označení komety <strong><em>P/2009 F3 (LINEAR)</em></strong>, která byla při minulém návratu sledována jako P/2001 MD7, a dostala nyní číslo <strong><em>217P</em></strong>.<br />
<br />
První květnovou kometou se stala <strong><em>P/2009 H1 (LINEAR)</em></strong>, která byla oznámena v IAUC 9039 (3. května 2009). Jedná se opět o staronové těleso, které bylo původně objeveno jako P/2002 LZ11. Kometu v roce 2009 nalezli členové italského týmu E. Guido, G. Sostero, P. Camilleri a E. Prosperi, pracující s dálkově ovládanými robotickými dalekohledy sítě GRAS (Mayhill, Nové Mexiko) a Iowa Robotic Observatory. Kometa byla asi 19.5 mag a pohybuje se po dráze s přísluním ve vzdálenosti 2,36 AU a periodou 6,98 roku. Parvděpodobně nebude, vzhledem ke geometrickým podmínkám při tomto návratu, jasnější 22 mag. Obdrží nejspíš definitivní označení 219P/LINEAR.<br />
<br />
Ani poslední dnes zmíněná kometa není úplně nová. V IAUC 9040 bylo oznámeno pozorování komety P/2009 H2 (R. McNaught, Siding Spring), která je návratem komety P/2004 K2 (McNaught) a pravděpodobně dostane označení <strong><em>220P</em></strong>. Kometa projde přísluním 15.43 prosince 2009 ve vzdálenosti 1.55 AU od Slunce. Zůstane slabší 18 mag.<br />
<br />
Na závěr zajímavost související s jednou starší kometou. Velmi neobvyklý vývoj jasnosti má v současnosti kometa <strong><em>C/2007 Q3 (Siding Spring)</em></strong>. Její momentální jasnost kolem 8 mag je až o 4 mag vyšší než, udává předpověï : <span style="font-size: smaller;">[2009 May 05.79 UT: m1=8.0, Dia.=7′, DC=4.., 10x50mm, Michael Mattiazzo Castlemaine, Victoria]</span>. Pozorovatelná je však stále jen z jižní polokoule. Deklinace komety se sice zvyšuje, ale snižuje se její elongace a začátkem července poklesne pod 30°, začátkem srpna je kometa v konjunkci se Sluncem a pozorovatelná od nás bude až v polovině října 2010. Doporučují vývoj kolem této vlasatice sledovat, mohla by být příjemným překvapením podzimu tohoto roku.<br />
<br />
<h4>Komety v květnu a červnu 2009</h4>
<p><span style="color: rgb(153, 51, 102);">Efemeridy všech pozorovatelných komet jsou pro zájemce dostupné na stránkách <i>International Comet Quarterly</i> (</span><span style="color: rgb(153, 51, 102);"><a target="_blank" href="http://www.cfa.harvard.edu/iau/Ephemerides/Comets/index.html"><span style="color: rgb(153, 51, 102);">ICQ</span></a></span><span style="color: rgb(153, 51, 102);">), vyhledávací mapky (v odkazech) jsou připraveny pro tisk na A4. Další vám v případě zájmu <b><u>zhotovíme na požádání</u></b> a zašleme e-mailem.</span></p>
<p><!–[endif]–><o:p></o:p></p>
<p>Duben 2009 byl velmi bohatý na řadu zajímavých komet a to se pozitivně podepsalo na množství pozorování provedených členy SMPH (viz Vizuální pozorování komet). Většina z komet sledovaných na jaře však postupně zmizí ve večerním soumraku a naopak další zajímavá tělesa se vyhoupnou ze Sluneční záře v ranních hodinách. Především mám na mysli kometu <strong>C/2006 W3 (Christensen)</strong>, která je v současnosti asi nejlépe pozorovatelnou jasnou vlasaticí severní polokoule. <br />
<br />
Na úvod bych rád upozornil na změnu formátu efemerid, které jsou nyní vytvářeny v programu Seichiho Yoshidy – <em>Comet for Windows</em> a jsou generovány pro 0h SEÈ, pro souřadnice (15° vd, 50° sš). Kromě obvyklých údajů obsahují sloupec označený <strong>Best Time (A, h)</strong>, který udává nejvhodnější čas (v SEÈ) pro sledování dané komety, s doplněným údajem o jejím aktuálním azimutu (A – 0°=jih, 90°=západ) a výšce nad obzorem „h“. Údaj počítá s pozicí Slunce a nebere v úvahu fázi Měsíce. Pokud kometa během noci prochází meridiánem, je A=0.  <br />
<br />
O pozici nejjasnější komety na květnové obloze se přetahují nová <em><strong>C/2009 F6 (Yi-SWAN)</strong></em> a dlouho očekávaná <strong><em>C/2006 W3 (Christensen)</em></strong>, přičemž druhá jmenovaná postupně začíná vyhrávat, především díky pozorovacím podmínkám. <br />
<br />
Kometa C/2009 F6 je momentálně asi 9 mag <span style="font-size: smaller;">[2009 May. 2.13 UT: m1=9.2, Dia.=3.5′, DC=3/; 20 cm SC (77x), Juan José González (Alto del Castro – Aralla, alt. 1720 m, León, España); 2009 Apr. 28.81 UT: m1=9.0, Dia.=3.5′, DC=3; 25×100 B, Martin Lehky (Hradec Kralove, Czech Republic)]</span>, ale postupně se stává velmi obtížným objektem pro pozorování. Jednak slábne a navíc již v polovině května poklesne její elongace pod 30°, začátkem června je kometa v konjunkci se Sluncem. Pro květen uvádíme efemeridu, kometu naleznete v souhvězdí Persea (Per) a později Vozky (Aur). Dne 22. května projde jen 0.5’ od hvězdy epsilon Aurige (3 mag). <br />
<br />
Zato C/2006 W3 bude ozdobou následujících měsíců, již v dubnu byla poměrně dobře pozorovatelná v severní části Pegase (Peg) a dosahovala 9 mag <span style="font-size: smaller;">[2009 Mai. 03.354 UT: m1=9.0, Dia.=4′, DC=4/, 22cm L f:6.5 (160x); Marco Goiato (Araçatuba, Brasil); 2009 Abr. 29.08 UT: m1=8.8, Dia.=5.5′, DC=4; 25×100 B; Martin Lehky (Hradec Kralove, Czech Republic)]</span>. Kometa nadále rovnoměrně zjasòuje a máme se tedy na co těšit, vzhledem k tomu, že je stále jasnější oproti předpovědi, je možné, že se postupně vyšplhá na hodnotu kolem 7 mag na přelomu června a července 2009. Kometu naleznete v ranních hodinách na rozhraní Pegase (Peg) a Ještěrky (Lac). Pro následující období uveřejòujeme uveřejòujeme <a href="http://www.astrovm.cz/userfiles/image/odborne/mph/mapy-komet/22p-06w3.png" onclick="window.open(this.href,”,’resizable=no,location=no,menubar=no,scrollbars=no,status=no,toolbar=no,fullscreen=no,dependent=no,width=600,height=400,status’); return false">vyhledávací mapku</a>, která obsahuje hvězdy do 10 mag a zachycuje severozápadní část souhvězdí Pegase (Peg). Na začátku června naleznete asi 70’ jižně od komety nápadnou galaxii <strong>NGC 7331</strong>.<br />
<br />
Poměrně rychle bude již slábnout další nová kometa<strong><em> C/2009 E1 (Itagaki)</em></strong> která teprve nyní začíná mí relativně slušné podmínky pro pozorování. V současnosti je sice asi 9 mag <span style="font-size: smaller;">[2009 May. 02.15 UT: m1=8.8, Dia.=3′, DC=4; 20 cm SC (77x); Juan José González (Alto del Castro – Aralla, alt. 1720 m, León, España)]</span>, ale již začátkem června patrně nebude jasnější 13. mag. Kometu taktéž naleznete v souhvězdí Pegase (Peg). Uvádíme jen efemeridu. <br />
<br />
Další kometa, která stojí pro následující období za zmínku, je <strong>22P/Kopff</strong>.  Nemá sice ideální podmínky pro pozorování od nás (nachází se v deklinaci –15°), ale patří k nejjasnějším krátkoperiodickým kometám, které momentálně na obloze najdete. Dosahuje 9 mag <span style="font-size: smaller;">[2009 Mai. 03.291 UT: m1=9.4, Dia.=7′, DC=2; 22cm L f:6.5 (60x); Marco Goiato (Araçatuba, Brasil); 2009 May. 02.14 UT: m1=9.0, Dia.=6′, DC=2/; 20 cm SC (77x); Juan José González (Alto del Castro – Aralla, alt. 1720 m, León, España)]</span>, ale za daných okolností a při stupni kondenzace 2/, opravdu není jednoduchým objektem. V následujícím období bude přecházet z Kozorožce (Cap) do Vodnáře (Aqr) a podmínky pro její pozorování se mírně zlepší, nakolik roste její deklinace i elongace. Na počátku června 2009 by měla být nejjasnější. Uveřejòujeme vyhledávací mapku s hvězdami do 10. mag.</p>
<p>Stále zjasòuje, i když né tolik jak se čekalo, také další relativně nová kometa <strong><em>C/2008 T2 (Cardinal)</em></strong> ale ta nám velmi rzy zmizí z dohledu. Pozorovatelná bude možná do začátku června, ale za večerního soumraku bude obtížné jí sledovat, při aktuální jasnosti kolem 10 mag, velké komě a  nízkém stupni kondenzace je objektem pro velké světelné binokuláry nebo světelné newtony: <span style="font-size: smaller;">[2009 May. 02.48 UT: m1=8.9, Dia.=2.2′, DC=3/; 40.0cm L f/4.5 (144x), Seiichi Yoshida (Gunma, Japan); 2009 Apr. 28.82 UT: m1=9.1, Dia.=3.5′, DC=3; 20cm L f4 (42x), Martin Lehky (Hradec Kralove, Czech Republic)]</span>.  <br />
<br />
Další stále ještě poměrně jasnou ale již slábnoucí vlasaticí na obloze je <strong><em>C/2007 N3 (LULIN)</em></strong>. Její momentální jasnost je kolem 10 mag <span style="font-size: smaller;">[2009 Apr. 28.83 UT: m1=9.9, Dia.=3′, DC=2/; 20cm L f4 (42x), Martin Lehky (Hradec Kralove, Czech Republic); 2009 Apr. 26.948 UT: m1=10.5, Dia.=3′, DC=2/; 22cm L f:6.5 (160x), Marco Goiato (Araçatuba, Brasil)]</span>, ale kometa začne již velmi rychle slábnout. Navíc koncem května poklesne její elongace pod 30° a definitivně tak skončí vizuální viditelnost této jasné komety. Chcete-li ji naposledy spatřit, hledejte v souhvězdí Blíženců, uveřejòujeme jen efemeridu.<br />
<br />
Za krátkou zmínku stojí ještě několik slabších komet. Jednak <strong><em>67P/Churyumov-Gerasimenko</em></strong>, která je neobvykle jasná (kolem 11 mag) a nadále pozorovatelná po západu Slunce nízko nad západním obzorem na rozhraní souhvězdí Vozky (Aur) a Blíženců (Gem), v první dekádě června přejde do  Raka (Cnc). Podmínky její viditelnosti se zhoršují jen pomalu, velmi rychle „utíká“ před Sluncem, a tak její elongace poklesne pod 30° až koncem června. <br />
<br />
Poslední pětice komet, které dneska zmíníme, je již slabší 12 mag. Jedná se o <strong><em>116P/Wild</em></strong>, která je v maximu jasnosti (12.7 mag) a naleznete ji ve Lvu (Leo). Výrazněji již slábne <strong><em>C/2006 OF2 (Broughton)</em></strong>, která je momentálně asi 13 mag, a naleznete ji v Blížencích (Gem). Z Raka (Cnc) do Lva (Leo) přechází <strong><em>144P/Kuschida</em></strong>, která je také kolem 13 mag, a která bude také velmi rychle slábnout. Do seznamu jsem zařadil také na svůj průměr neobvykle jasnou <strong><em>65P/Gunn</em></strong>, která byla v uplynulém období o 1.5 mag jasnější než udávala předpověï a stále je kolem 13 až 14 mag. Naleznete ji ve Lvu (Leo). Posledním tělesem, které je potřeba zmínit, je jako obvykle <strong><em>29P/Schwassmann-Wachmann</em></strong>, která v průběhu dubna prošla slabým zjasněním asi o 1.5 mag. Blíží se do konjunkce se Sluncem, a v polovině června poklesne její elongace pod 30°. Pro všechny uvedené komety uveřejòujeme efemeridu. <br />
<br />
Pro většinu komet, které jsou nyní nad západním obzorem, je květen a v některých případech červen, posledním obdobím, kdy je lze před konjunkcí (a ve většina případů i při tomto návratu) pozorovat. Pokud bych měl doporučit objekty, na které je dobré se v následujícím období zaměřit, pak by to byly <strong><em>C/2006 W3 (Christensen), 22P/Kopff a 67P/Churyumov-Gerasimenko</em></strong>. <br />
<br />
<em>Efemeridy jmenovaných komet v následujícím tvaru: Date (pro dané datum ve tvaru rrr-mm-dd.dd SEÈ), R.A. – rektascenze (ss mm.mm), Decl. – deklinace (ss mm.mm), r – vzdálenost od Slunce v AU, d – vzdálenost od Zeměv AU, Elong. – elongace ve °, m1 – očekávaná jasnost v magnitudách (nemusí se shodovat s realitou, je vypočítána z fotometrických parametrů) a Best Time – udává nejvhodnější čas (v SEÈ) pro sledování dané komety, s doplněným údajem o jejím aktuálním azimutu (A – 0°=jih, 90°=západ) a výšce nad obzorem v daném okamžiku.</em><br />
<br />
<span style="font-size: smaller;"><span style="font-family: Courier New;">    Date         R.A.      Decl.     r       d     Elong   m1   Best Time(A, h)  <br />
<br />
22P/Kopff<br />
2009- 5-10.00  21  0.89  -13 52.2   1.585   1.127    95    9.8   2:52 (315, 15)  <br />
2009- 5-15.00  21 13.25  -13 13.0   1.581   1.092    97    9.7   2:42 (314, 16)  <br />
2009- 5-20.00  21 25.20  -12 34.3   1.579   1.060    99    9.6   2:32 (314, 16)  <br />
2009- 5-25.00  21 36.68  -11 56.8   1.578   1.028   101    9.5   2:23 (313, 16)  <br />
2009- 5-30.00  21 47.66  -11 21.2   1.578   0.999   103    9.5   2:15 (313, 17)  <br />
2009- 6- 4.00  21 58.06  -10 48.3   1.581   0.971   105    9.4   2:08 (313, 18)  <br />
2009- 6- 9.00  22  7.86  -10 18.7   1.584   0.945   107    9.4   2:04 (314, 19)  <br />
2009- 6-14.00  22 16.99   -9 53.0   1.590   0.920   110    9.3   2:01 (316, 20)  <br />
2009- 6-19.00  22 25.39   -9 31.9   1.597   0.896   113    9.3   2:00 (318, 21)  <br />
2009- 6-24.00  22 33.00   -9 16.2   1.605   0.874   116    9.3   2:01 (321, 23)  <br />
2009- 6-29.00  22 39.75   -9  6.3   1.615   0.854   119    9.3   2:04 (325, 25)  <br />
2009- 7- 4.00  22 45.59   -9  2.6   1.627   0.836   122    9.3   2:09 (330, 27)  <br />
2009- 7- 9.00  22 50.50   -9  5.4   1.640   0.819   126    9.4   2:16 (336, 28)  <br />
<br />
29P/Schwassmann-Wachmann<br />
2009- 5-10.00   7 52.82   22 10.8   6.128   6.458    66   14.0  21:01 ( 87, 32)  <br />
2009- 5-15.00   7 55.36   22  0.2   6.130   6.531    62   14.0  21:12 ( 92, 28)  <br />
2009- 5-20.00   7 58.07   21 49.0   6.131   6.602    58   14.0  21:22 ( 97, 23)  <br />
2009- 5-25.00   8  0.94   21 37.3   6.132   6.670    54   14.0  21:32 (101, 19)  <br />
2009- 5-30.00   8  3.96   21 25.1   6.134   6.734    50   14.0  21:40 (106, 15)  <br />
2009- 6- 4.00   8  7.10   21 12.4   6.135   6.795    46   14.1  21:48 (110, 11)  <br />
2009- 6- 9.00   8 10.37   20 59.1   6.136   6.852    42   14.1  21:55 (114,  7)  <br />
2009- 6-14.00   8 13.74   20 45.4   6.137   6.905    38   14.1  22:00 (118,  4)  <br />
2009- 6-19.00   8 17.20   20 31.2   6.139   6.953    34   14.1  22:02 (121,  1)  <br />
<br />
65P/Gunn<br />
2009- 5-10.00  11 52.24   13 25.5   2.989   2.320   122   13.3  21:01 ( 10, 53)  <br />
2009- 5-15.00  11 51.63   13  4.4   2.974   2.361   118   13.3  21:12 ( 22, 51)  <br />
2009- 5-20.00  11 51.56   12 39.7   2.960   2.406   113   13.4  21:22 ( 32, 49)  <br />
2009- 5-25.00  11 52.02   12 11.6   2.945   2.452   109   13.4  21:32 ( 42, 45)  <br />
2009- 5-30.00  11 53.01   11 40.5   2.930   2.501   104   13.4  21:40 ( 49, 42)  <br />
2009- 6- 4.00  11 54.51   11  6.4   2.916   2.551   100   13.4  21:48 ( 56, 38)  <br />
2009- 6- 9.00  11 56.49   10 29.8   2.901   2.601    96   13.4  21:55 ( 62, 34)  <br />
2009- 6-14.00  11 58.92    9 50.9   2.887   2.652    92   13.4  22:00 ( 67, 30)  <br />
2009- 6-19.00  12  1.79    9  9.8   2.873   2.704    89   13.5  22:02 ( 70, 27)  <br />
2009- 6-24.00  12  5.07    8 26.7   2.859   2.755    85   13.5  22:03 ( 74, 24)  <br />
2009- 6-29.00  12  8.74    7 41.8   2.845   2.806    81   13.5  22:01 ( 76, 21)  <br />
2009- 7- 4.00  12 12.77    6 55.2   2.831   2.857    78   13.5  21:58 ( 78, 19)  <br />
2009- 7- 9.00  12 17.13    6  7.1   2.817   2.906    74   13.5  21:52 ( 79, 16)  <br />
<br />
67P/Churyumov-Gerasimenko<br />
2009- 5-10.00   6  7.93   28  9.8   1.506   2.085    42   11.6  21:01 (110, 20)  <br />
2009- 5-15.00   6 26.28   28  7.3   1.539   2.135    41   11.8  21:12 (112, 19)  <br />
2009- 5-20.00   6 44.12   27 56.4   1.573   2.188    41   12.0  21:22 (114, 17)  <br />
2009- 5-25.00   7  1.44   27 38.0   1.607   2.243    40   12.3  21:32 (116, 15)  <br />
2009- 5-30.00   7 18.21   27 12.9   1.642   2.300    39   12.5  21:40 (117, 13)  <br />
2009- 6- 4.00   7 34.40   26 41.8   1.678   2.358    37   12.7  21:48 (119, 11)  <br />
2009- 6- 9.00   7 50.02   26  5.5   1.715   2.417    36   12.9  21:55 (121,  9)  <br />
2009- 6-14.00   8  5.06   25 24.7   1.752   2.477    35   13.1  22:00 (122,  7)  <br />
2009- 6-19.00   8 19.56   24 40.0   1.789   2.537    34   13.3  22:02 (123,  5)  <br />
2009- 6-24.00   8 33.53   23 52.1   1.827   2.599    32   13.5  22:03 (124,  3)  <br />
<br />
116P/Wild<br />
2009- 5-10.00   9 44.50   15 52.8   2.231   1.925    93   12.6  21:01 ( 55, 44)  <br />
2009- 5-15.00   9 50.23   15 13.0   2.223   1.972    90   12.6  21:12 ( 61, 40)  <br />
2009- 5-20.00   9 56.38   14 30.8   2.216   2.021    87   12.7  21:22 ( 67, 36)  <br />
2009- 5-25.00  10  2.91   13 46.2   2.210   2.069    84   12.7  21:32 ( 71, 32)  <br />
2009- 5-30.00  10  9.78   12 59.3   2.204   2.117    81   12.7  21:40 ( 75, 28)  <br />
2009- 6- 4.00  10 16.95   12 10.3   2.198   2.165    78   12.7  21:48 ( 79, 25)  <br />
2009- 6- 9.00  10 24.40   11 19.2   2.193   2.213    75   12.8  21:55 ( 82, 21)  <br />
2009- 6-14.00  10 32.08   10 26.2   2.189   2.261    72   12.8  22:00 ( 85, 18)  <br />
2009- 6-19.00  10 39.99    9 31.3   2.185   2.308    70   12.8  22:02 ( 87, 15)  <br />
2009- 6-24.00  10 48.10    8 34.7   2.182   2.355    67   12.8  22:03 ( 89, 12)  <br />
2009- 6-29.00  10 56.39    7 36.4   2.180   2.401    65   12.9  22:01 ( 90, 10)  <br />
2009- 7- 4.00  11  4.84    6 36.6   2.178   2.447    62   12.9  21:58 ( 91,  8)  <br />
2009- 7- 9.00  11 13.44    5 35.5   2.176   2.492    60   12.9  21:52 ( 91,  6)  <br />
<br />
144P/Kushida<br />
2009- 5-10.00   8 51.94   12 57.7   1.828   1.662    82   13.5  21:01 ( 66, 35)  <br />
2009- 5-15.00   9  3.87   12 15.8   1.860   1.734    80   13.7  21:12 ( 70, 31)  <br />
2009- 5-20.00   9 15.51   11 32.1   1.893   1.808    78   14.0  21:22 ( 73, 28)  <br />
2009- 5-25.00   9 26.88   10 46.8   1.926   1.883    76   14.3  21:32 ( 77, 25)  <br />
2009- 5-30.00   9 37.99   10  0.1   1.959   1.960    74   14.6  21:40 ( 80, 21)  <br />
<br />
C/2006 OF2 (Broughton)<br />
2009- 5-10.00   7 26.20   29 48.4   3.496   3.894    59   13.4  21:01 ( 98, 33)  <br />
2009- 5-15.00   7 32.45   29  6.3   3.532   3.990    56   13.5  21:12 (101, 29)  <br />
2009- 5-20.00   7 38.70   28 24.7   3.569   4.084    53   13.6  21:22 (105, 25)  <br />
2009- 5-25.00   7 44.95   27 43.5   3.605   4.176    49   13.7  21:32 (108, 21)  <br />
2009- 5-30.00   7 51.18   27  2.7   3.642   4.266    46   13.8  21:40 (112, 17)  <br />
2009- 6- 4.00   7 57.39   26 22.2   3.679   4.353    43   13.9  21:48 (115, 13)  <br />
2009- 6- 9.00   8  3.55   25 42.0   3.716   4.438    39   13.9  21:55 (118, 10)  <br />
2009- 6-14.00   8  9.67   25  2.0   3.753   4.520    36   14.0  22:00 (121,  7)  <br />
2009- 6-19.00   8 15.75   24 22.1   3.790   4.599    33   14.1  22:02 (124,  4)  <br />
<br />
C/2006 W3 (Christensen)<br />
2009- 5-10.00  22 51.62   34 44.4   3.176   3.577    58    9.1   2:52 (258, 37)  <br />
2009- 5-15.00  22 50.59   34 55.0   3.168   3.505    62    9.0   2:42 (259, 39)  <br />
2009- 5-20.00  22 49.01   35  5.6   3.160   3.428    66    8.9   2:32 (261, 41)  <br />
2009- 5-25.00  22 46.81   35 15.6   3.154   3.348    70    8.9   2:23 (263, 43)  <br />
2009- 5-30.00  22 43.94   35 24.4   3.148   3.266    74    8.8   2:15 (265, 45)  <br />
2009- 6- 4.00  22 40.34   35 31.4   3.142   3.181    78    8.7   2:08 (268, 48)  <br />
2009- 6- 9.00  22 35.95   35 35.7   3.138   3.094    83    8.6   2:04 (272, 51)  <br />
2009- 6-14.00  22 30.71   35 36.4   3.134   3.007    87    8.6   2:01 (276, 55)  <br />
2009- 6-19.00  22 24.56   35 32.4   3.131   2.920    92    8.5   2:00 (282, 59)  <br />
2009- 6-24.00  22 17.48   35 22.5   3.129   2.835    97    8.4   2:01 (290, 63)  <br />
2009- 6-29.00  22  9.43   35  5.1   3.127   2.751   102    8.4   2:04 (301, 67)  <br />
2009- 7- 4.00  22  0.42   34 38.7   3.126   2.672   107    8.3   2:09 (318, 71)  <br />
2009- 7- 9.00  21 50.50   34  1.8   3.126   2.596   112    8.2   2:16 (341, 73)  <br />
<br />
C/2007 N3 (Lulin)<br />
2009- 5-10.00   6 37.30   22 20.4   2.127   2.643    49   11.2  21:01 (101, 20)  <br />
2009- 5-15.00   6 38.90   22 18.4   2.182   2.779    44   11.4  21:12 (106, 16)  <br />
2009- 5-20.00   6 40.74   22 16.1   2.237   2.908    40   11.7  21:22 (111, 11)  <br />
2009- 5-25.00   6 42.78   22 13.5   2.292   3.031    36   11.9  21:32 (116,  7)  <br />
2009- 5-30.00   6 44.96   22 10.6   2.347   3.146    31   12.1  21:40 (121,  4)  <br />
<br />
C/2008 T2 (Cardinal)<br />
2009- 5-10.00   6 27.73   22 12.1   1.315   1.775    47    9.7  21:01 (102, 19)  <br />
2009- 5-15.00   6 38.95   19 21.6   1.286   1.780    45    9.6  21:12 (103, 13)  <br />
2009- 5-20.00   6 50.06   16 29.0   1.261   1.785    43    9.5  21:22 (105,  8)  <br />
2009- 5-25.00   7  1.12   13 34.0   1.240   1.789    42    9.4  21:32 (106,  3)  <br />
2009- 5-30.00   7 12.13   10 36.7   1.223   1.792    40    9.4  21:40 (108, -2)  <br />
<br />
C/2009 E1 (Itagaki) <br />
2009- 5-10.00   0 32.17   30 59.1   0.904   1.461    37   11.9   2:52 (244, 19)  <br />
2009- 5-15.00   0 21.36   31  0.2   0.978   1.421    43   12.6   2:42 (248, 22)  <br />
2009- 5-20.00   0  9.97   30 57.5   1.055   1.373    49   13.2   2:32 (251, 25)  <br />
2009- 5-25.00  23 57.57   30 50.4   1.132   1.318    56   13.7   2:23 (255, 29)  <br />
2009- 5-30.00  23 43.74   30 37.0   1.210   1.259    63   14.2   2:15 (260, 33)  <br />
<br />
C/2009 F6 (Yi-SWAN)<br />
2009- 5-10.00   4  7.10   50  2.7   1.275   1.970    34    9.0  21:01 (143, 22)  <br />
2009- 5-15.00   4 31.35   47 37.7   1.280   2.025    31    9.1  21:12 (143, 19)  <br />
2009- 5-20.00   4 52.37   45  7.2   1.289   2.083    28    9.2  21:22 (143, 16)  <br />
2009- 5-25.00   5 10.70   42 35.0   1.302   2.142    25    9.3  21:32 (143, 13)  <br />
2009- 5-30.00   5 26.82   40  3.7   1.320   2.201    22    9.4  21:40 (144,  9)  <br />
 <br />
</span></span></p>
<p><span style="font-size: smaller;"><span><br />
<h4><u>Zdroje a odkazy</u>:</h4>
<p><span style="font-size: smaller;">[1] International Comet Quarterly; <a href="http://www.cfa.harvard.edu/icq/icq.html" target="_blank">http://www.cfa.harvard.edu/icq/icq.html</a><br />
<br />
[2] Weekly Information about Bright Comets; <a href="http://www.aerith.net" target="_blank">www.aerith.net</a><br />
<br />
[3] BAA&Society for Popular Astronomy-Comet Section; <a href="http://www.ast.cam.ac.uk/~jds/" target="_blank">www.ast.cam.ac.uk/~jds/</a><br />
<br />
[4] VdS-Fachgruppe Kometen; <a href="http://http//kometen.fg-vds.de/fgk_hpe.htm" target="_blank">http//kometen.fg-vds.de/fgk_hpe.htm</a><br />
<br />
[5] Associazione Friulanda di Astronomia e Meteorologia; <a href="http://remanzacco.blogspot.com/" target="_blank">http://remanzacco.blogspot.com/</a><br />
<br />
[6] Rastreadores de Cometas (©panělsky), <a href="http://cometas.astronomiaonline.com/" target="_blank">http://cometas.astronomiaonline.com/</a><br />
<br />
[7] Společnost pro MeziPlanetární Hmotu (SMPH), <a href="http://smph.astro.cz" target="_blank">http://smph.astro.cz</a> </span></p>
<DIV align=right><A HREF="http://www.astrovm.cz">Hvězdárna Valašské Meziříčí</A></DIV>