Expedícia Perzeidy Hoštiná 2023
/rychlý přehled výsledků pozorování/
Pavol Habuda
Pozorovacia expedı́cia sa konala v dň och 10. až 18. 8. 2023 v obci Hoštiná blı́zko Púchova. Primárne sme sa zamerali na zácvik nových pozorovateľov meteorov. Maximum Perzeı́d nám poskytlo vhodné podmienky.
Nasledujúca tabuľka je sú hrnom pozorovanı́ zaslaných do IMO:
Meno | Teff | Per | Spo |
Blaha Dan | 2.30 | 54 | 27 |
Cervenak Michal | 4.32 | 121 | 19 |
Habuda Pavol | 12.80 | 179 | 75 |
Hrobarik Patrik | 6.84 | 148 | 88 |
Istvanink Jan | 3.55 | 45 | 10 |
Istvanikova Martina | 1.02 | 17 | 6 |
Janovec Simon | 7.92 | 89 | 78 |
Kapus Vratko | 7.73 | 137 | 60 |
Kresan Marian | 12.63 | 246 | 73 |
Martis Adam | 0.50 | 95 | 55 |
Martis Peter | 3.59 | 74 | 9 |
Martinakova Nika | 5.13 | 64 | 34 |
Micek Ivo | 3.91 | 106 | 35 |
Pastorek Jaroslav | 13.06 | 401 | 117 |
Recicar Ado | 10.43 | 180 | 133 |
Recicar Majo | 10.83 | 151 | 76 |
Rosicka Katerina | 9.60 | 167 | 47 |
Stanka Simova | 6.20 | 113 | 51 |
Stefina Juraj | 4.96 | 83 | 27 |
Matus Tichy | 1.32 | 12 | 10 |
Volek Radim | 0.68 | 9 | 3 |
129.32 | 2491 | 1033 | |
_______________________ | __________ | ________ | _______ |
Výsledky
Dohromady bolo odpozorovaných viac jako 150 hodín. Po odstránení pozorovaní ktoré boli jednoznačne chybné sme do IMO zaslali 129.32 hodín. Zhruba polovica bola nižšej kvality.
Pozorovatelia typicky hlásili nižšiu MHV ako zodpovedala počtu meteorov. Výpočet opravy ΔLm pomohol narovnať data u 2 pozorovateľov, u 6 nenastala zmena v rámci pozorovacej chyby a u 3 pozorovateľov nastalo zhoršenie. Preto bolo upustené od aplikácie.
ZHR Perzeíd je v porovnaní s datami z IMO vyššia. Pre výpočet boli použité všetky data zaslané do IMO. Hlavným dôvodom je, že málo skúsení pozorovatelia zahŕňali medzi sporadické meteory značné množstvo Perzeíd. Ak ZHR sporadických presiahlo 30, tak ich pozorovania do IMO neboli zaslané. Ďalšie slabé roje boli pozorované len skúsenejšími pozorovateľmi. Aktivita κ Cygníd bola prakticky nulová. Antihelionový zdroj mal ZHR okolo 3.
ZHR grafy