Co nás čeká v roce 2011

Co nás čeká a nemine v roce 2011? Pojďme se společně podívat na to co nás čeká v jednotlivých lunacích. Pro jednotlivé lunace je vždy uveden seznam pozorovatelných komet okolo aktuálního novu. U komet je uvedeno jejich jméno, souřadnice, vzdálenost od Slunce a Země, Elongace, Jasnost a nejlepší čas pro pozorování komety (v závorce azimut a výška nad obzorem ve stupních).

Kromě uvedených komet bude možno pravidelně pozorovat kometu 29P/Schwassmann-Wachmann, která obíhá po kruhové dráze za Jupiterem a její viditelnost závisí na její velice proměnlivé aktivitě. V aktivních fázích se může několikrát do roka ocitnout při jasnosti okolo 11 mag! Této kometě je věnována speciální sekce.

Jasnosti komet se mnohdy od předpovídaných liší, existují i případy, kdy měla být kometa velice jasná a nebyla vůbec nalezena a naopak velice slabá kometa nečekaně zjasnila. Uvedené hodnoty je třeba brát spíše jako orientační, skutečná jasnost se může značně lišit. Seznam komet může doplnit nějaká nově objevená, neočekávaná kometa.

Leden 4, 2011

    Comet                         R.A.      Decl.     r       d     Elong   m1   Best Time(A, h)  
103P/Hartley                     7 15.74  -16 22.0   1.394   0.487   140    8.8   0:23 (  0, 24)

Únor 2, 2011

    Kometa                         R.A.      Decl.     r       d     Elong   m1   Best Time(A, h)  
103P/Hartley                     7  4.34   -8  4.9   1.651   0.762   141   10.4  22:14 (  0, 32)

Březen 4, 2011

    Kometa                         R.A.      Decl.     r       d     Elong   m1   Best Time(A, h)  
103P/Hartley                     7 19.54   -0 32.3   1.917   1.172   124   12.0  20:31 (  0, 39)

Duben 2, 2011

    Kometa                         R.A.      Decl.     r       d     Elong   m1   Best Time(A, h)  
103P/Hartley                     7 50.25    3 39.0   2.172   1.677   105   13.3  19:44 ( 13, 43)

Zima a začátek jara 2011 bude na komety extrémě chudý, jedinou kometou ve vizuálním dosahu bude slábnoucí 103P/Hartley. V lednu a únoru by stále mohla být jasnou vizuální kometou pro menší a střední dalekohledy. Začátkem jara ale už pravděpodobně bude její viditelnost spíše teoretická i pro větší dalekohledy.

Květen 2, 2011

    Kometa                         R.A.      Decl.     r       d     Elong   m1   Best Time(A, h)  
C/2010 G2 (Hill)                19 33.48   82  3.2   2.459   2.480    77   13.9   3:12 (186, 57)  
C/2006 S3 (LONEOS)              20 23.60   -4 51.4   5.770   5.611    94   14.0   3:12 (317, 26)

Začátkem května by se měly do vizuálního dosahu dostat dvě novější komet, obří vzdálená dlouhoperiodická LONEOS a taktéž dlouhoperiodická Hill. Obě komety budou objekty pro větší dalekohledy. Budou mít ale spíše menší a silně kondenzovanou komu.

Květen 31, 2011

    Kometa                         R.A.      Decl.     r       d     Elong   m1   Best Time(A, h)  
C/2009 P1 (Garradd)             23  1.54   -4 29.8   3.055   2.984    84    9.7   2:14 (294, 13)  
C/2010 G2 (Hill)                 6 39.26   81 41.0   2.272   2.583    61   13.6  21:41 (169, 46)  
C/2006 S3 (LONEOS)              20  4.55   -4 41.9   5.675   5.029   125   13.7   2:14 (337, 33)  
78P/Gehrels                     23  7.96    0 37.9   2.668   2.634    80   13.9   2:14 (289, 16)

V květnu 2011 nastane nov dokonce dvakrát. Na konci května se ke slabším dlouhoperiodickým kometám LONEOS a Hill přidá již velice zjasnělá kometa Garradd – asi nejslibnější kometa pro rok 2011, která ale projde přísluním až v roce 2012. Do vizuálního dosahu by se mohla dostat jasná a vzdálená krátkoperiodická kometa Gehrels.

Červen 30, 2011

    Kometa                         R.A.      Decl.     r       d     Elong   m1   Best Time(A, h)  
C/2009 P1 (Garradd)             22 44.93    2 17.5   2.763   2.191   113    8.6   2:05 (319, 35)  
27P/Crommelin                    4  5.31   32 43.8   0.987   1.650    33   13.0   2:05 (233, 12)  
78P/Gehrels                     23 38.93    4 29.6   2.535   2.140   100   13.4   2:05 (304, 30)  
C/2010 G2 (Hill)                 7 27.92   69 57.7   2.122   2.674    47   13.4  22:01 (164, 34)  
C/2006 S3 (LONEOS)              19 31.41   -5 25.7   5.584   4.631   157   13.4   1:01 (  0, 35)

Koncem června by měla být nejjasnější kometa Garradd již v dosahu menších binokulárů. Krom ní by zde měly být 4 komety cca 13. mag. Dvě krátkoperiodické – Crommelin s perihelem uvnitř dráhy Země a periodou 27 let (v roce 2011 ale nebude mít nejpříznivější návrat). Druhá bude zjasňující Gehrels. Trvalkami by měly být dlouhoperiodické LONEOS a Hill.

Červenec 29, 2011

    Kometa                         R.A.      Decl.     r       d     Elong   m1   Best Time(A, h)  
C/2009 P1 (Garradd)             21 46.17   11 10.0   2.485   1.586   144    7.4   1:21 (  0, 51)  
78P/Gehrels                     23 58.24    7  5.5   2.412   1.706   122   12.8   2:52 (345, 46)  
C/2010 G2 (Hill)                 7 49.80   62  4.8   2.026   2.633    43   13.2   2:52 (205, 29)  
C/2006 S3 (LONEOS)              18 51.97   -7  2.9   5.500   4.579   152   13.3  22:23 (  0, 33)

Uprostřed letních prázdnin bude zářit kometa Garradd již vysoko nad obzorem. Svou krátkou viditelnost ukončí Crommelin. Stabilně okolo 13 mag. by měla být trojice trvalek Gehrels, LONEOS, Hill.

Srpen 28, 2011

    Kometa                         R.A.      Decl.     r       d     Elong   m1   Best Time(A, h)  
C/2009 P1 (Garradd)             19 46.37   19  2.9   2.201   1.402   131    6.6  21:20 (  0, 59)  
78P/Gehrels                      0  0.80    7 27.5   2.295   1.362   150   12.3   1:37 (  0, 48)  
C/2010 G2 (Hill)                 7 59.10   56  4.1   1.982   2.396    54   12.9   3:52 (228, 41)  
C/2006 S3 (LONEOS)              18 19.07   -9  3.1   5.423   4.863   118   13.4  20:09 (  5, 31)  
P/2006 T1 (Levy)                 0 12.41   35 15.6   1.963   1.172   128   13.8   1:49 (  0, 75)

Konec prázdnin bude stále nejjasnější kometa Garradd, druhou jasnější kometou ve vizuálním dosahu by mohl být zjasňující Gehrels okolo 12 mag. Trvalky LONEOS a Hill okolo 13 mag možná doplní periodická kometa Levy, její jasnost ale bude pravděpodobně mnohem nižší, v minulém návratu byla v outburstu.

Září 26, 2011

    Kometa                         R.A.      Decl.     r       d     Elong   m1   Best Time(A, h)  
C/2009 P1 (Garradd)             18 17.35   19 27.3   1.956   1.649    91    6.5  19:00 ( 28, 57)  
C/2010 X1 (Elenin)              10  5.97   14 27.9   0.694   0.424    34    6.6   4:41 (271, 20)  
45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova     10 12.16    8 50.3   0.533   0.721    30    7.1   4:41 (273, 14)  
78P/Gehrels                     23 46.49    4 45.6   2.192   1.194   172   11.9  23:25 (  0, 45)  
P/2006 T1 (Levy)                23 39.87   42 57.0   1.700   0.819   137   12.4  23:18 (  0, 83)  
C/2010 G2 (Hill)                 7 45.22   51 43.6   2.002   1.988    76   12.5   4:41 (250, 64)  
C/2006 S3 (LONEOS)              18  0.58  -10 51.7   5.357   5.314    87   13.5  19:00 ( 22, 27)

Podzim bude na jasné komety bohatý. Garradd by měla být již velice jasná kometa pro triedry a možná v dosahu viditelnosti pouhým okem. Stejně jasná by mohla být kometa Elenin po konjukci se Sluncem a průchodu perihelem, dráha této komety je zatím velice nejistá, jasnost tedy může být značně odlišná. Třetici jasných komet doplní periodická kometa Honda-Mrkos-Pajdušáková, která proletí velice těsně okolo Země (bude nepozorovatelná od nás) a po průchodu okolo SLunce se dostane na naši oblohu. Její jasnost by mohla být okolo 7 mag! Okolo 12 mag by mohla být kometa Gehrels a Hill. Slábnout bude vzdálená LONEOS.

Říjen 26, 2011

    Kometa                         R.A.      Decl.     r       d     Elong   m1   Best Time(A, h)  
C/2009 P1 (Garradd)             17 40.36   18 37.5   1.743   1.971    62    6.4  17:59 ( 59, 46)  
C/2010 X1 (Elenin)               7  9.41   27  4.4   1.235   0.501   106    9.4   4:53 (  0, 67)  
45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova     11 49.26    2 51.3   0.772   1.312    35   10.5   5:28 (291, 20)  
P/2006 T1 (Levy)                22 42.43   43 36.5   1.438   0.600   127   11.0  20:23 (  0, 84)  
78P/Gehrels                     23 35.74    1  8.1   2.108   1.235   141   11.9  21:16 (  0, 41)  
C/2010 G2 (Hill)                 6 40.72   46  0.0   2.085   1.492   112   12.1   4:24 (  0, 86)  
C/2006 S3 (LONEOS)              17 54.57  -12 22.1   5.297   5.779    56   13.7  17:59 ( 37, 20)

Na konci října bude obloze stále více dominovat jasná dlouhoperiodická kometa Garradd. Jasnou kometou pro menší dalekohledy by mohla být stále kometa Elenin a Honda-Mrkos-Pajdušáková. Do maxima jasnosti okolo 12 mag by se měla blížit Gehrels a Hill. Kometa LONEOS bude již na hranici dosahu a viditelnost Levy bude spíše teoretická, ale bude potřeba kometu sledovat, zda nepředvede další outburst.

Listopad 24, 2011

    Kometa                         R.A.      Decl.     r       d     Elong   m1   Best Time(A, h)  
C/2009 P1 (Garradd)             17 31.27   19 54.3   1.602   2.117    46    6.1  17:23 ( 81, 33)  
P/2006 T1 (Levy)                22 27.85   37  1.4   1.206   0.454   107    9.6  18:15 (  0, 77)  
C/2010 X1 (Elenin)               4 57.23   26 48.6   1.718   0.746   164   11.7   0:47 (  0, 67)  
C/2010 G2 (Hill)                 4 42.49   29 53.8   2.216   1.245   165   11.9   0:32 (  0, 70)  
78P/Gehrels                     23 47.88   -0  1.5   2.049   1.424   115   12.2  19:35 (  0, 40)  
21P/Giacobini-Zinner            18  6.43   -2 24.0   1.484   2.165    35   12.8  17:23 ( 58, 21)  
45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova     13  0.47   -3 19.2   1.186   1.629    46   13.0   6:09 (314, 26)  
C/2006 S3 (LONEOS)              17 57.43  -13 24.2   5.247   6.087    29   13.8  17:23 ( 54, 11)

Na závěr listopadu bude zářit kometa Garradd, jasnost bude měnit velice nepatrně, ta se bude stále pohybovat na hranici viditelnosti pouhým okem. Příznivá by měla být vzdálenost komety a její vysoká aktivita, pravděpodobně bude mít malou, kondenzovanou a kompaktní komu.

Objekty pro větší dalekohledy budou komety Hill, Gehrels, Honda-Mrkos-Pajdušáková, nově také Giacobini-Zinner. LONEOS zmizí na večerní obloze.

Prosinec 24, 2011

    Kometa                         R.A.      Decl.     r       d     Elong   m1   Best Time(A, h)  
C/2009 P1 (Garradd)             17 30.81   24 39.5   1.551   2.008    48    5.9   6:36 (267, 31)  
P/2006 T1 (Levy)                23 34.62   25 45.0   1.040   0.295    92    8.0  17:23 (  0, 66)  
21P/Giacobini-Zinner            19 43.36   -4 27.6   1.236   1.995    29   11.5  17:22 ( 61, 17)  
78P/Gehrels                      0 23.36    1 51.7   2.015   1.696    93   12.6  18:12 (  0, 42)  
C/2010 G2 (Hill)                 3 15.10    7 29.5   2.398   1.600   134   12.8  21:03 (  0, 48)  
C/2010 X1 (Elenin)               3 56.56   23 23.9   2.191   1.287   149   14.0  21:45 (  0, 63)

Konec roku 2011 bude patřit kometě Garradd, která se bude blížit do přísluní a tak bude poblíž maxima jasnosti. Velice příznivý návrat má kometa Levy, je nejisté, zda ale bude vůbec nalezena, při její objevové jasnosti by snad mohla být v dosahu menších dalekohledů. Objektem pro menší dalekohledy by se mohla stát kometa Giacobini-Zinner, brzy večer. Slábnout bude dvojice trvalek Gehrels a Hill a z vizuálního dosahu zmizí i kometa Elenin.