Statistiky pozorování komet
Pozorování
2 290
Visual
16
CCD
2 274
Komet
80
Položek: 80
| 29P/Schwassmann-Wachmann | 195 | 0 | 195 |
|---|---|---|---|
| C/2022 QE78 (ATLAS) | 148 | 0 | 148 |
| 24P/Schaumasse | 147 | 1 | 146 |
| 240P/NEAT | 129 | 0 | 129 |
| C/2024 J3 (ATLAS) | 121 | 0 | 121 |
| C/2022 N2 (PANSTARRS) | 91 | 0 | 91 |
| C/2024 E1 (Wierzchos) | 91 | 1 | 90 |
| C/2026 A1 (MAPS) | 86 | 0 | 86 |
| C/2025 R3 (PANSTARRS) | 82 | 7 | 75 |
| C/2021 G2 (ATLAS) | 77 | 0 | 77 |
| C/2023 R1 (PANSTARRS) | 77 | 0 | 77 |
| 3I/ATLAS | 72 | 0 | 72 |
| C/2024 R4 (PANSTARRS) | 72 | 0 | 72 |
| 169P/NEAT | 67 | 0 | 67 |
| C/2025 Y1 (ATLAS) | 66 | 0 | 66 |
| 235P/LINEAR | 58 | 0 | 58 |
| 240P-B/NEAT | 58 | 0 | 58 |
| 10P/Tempel | 56 | 3 | 53 |
| C/2026 A2 (Bok) | 48 | 0 | 48 |
| 63P/Wild | 47 | 0 | 47 |
| 88P/Howell | 35 | 0 | 35 |
| C/2024 G6 (ATLAS) | 34 | 0 | 34 |
| C/2022 E2 (ATLAS) | 33 | 0 | 33 |
| 220P/McNaught | 31 | 4 | 27 |
| C/2026 C1 (Tsuchinshan) | 28 | 0 | 28 |
| 43P/Wolf-Harrington | 23 | 0 | 23 |
| C/2024 A1 (ATLAS) | 22 | 0 | 22 |
| C/2025 R2 (SWAN) | 22 | 0 | 22 |
| C/2025 J1 (Borisov) | 21 | 0 | 21 |
| C/2022 R6 (PANSTARRS) | 19 | 0 | 19 |
| C/2023 H5 (Lemmon) | 17 | 0 | 17 |
| C/2025 K1 (ATLAS) | 17 | 0 | 17 |
| 260P/McNaught | 13 | 0 | 13 |
| C/2025 K1-C | 11 | 0 | 11 |
| P/2021 N1 (ZTF) | 11 | 0 | 11 |
| 217P/LINEAR | 9 | 0 | 9 |
| C/2023 X2 (Lemmon) | 9 | 0 | 9 |
| C/2026 AZ17 (Bok) | 9 | 0 | 9 |
| 164P/Christensen | 8 | 0 | 8 |
| 210P/Christensen | 8 | 0 | 8 |
| C/2025 Q3 (ATLAS) | 8 | 0 | 8 |
| 123P/West-Hartley | 7 | 0 | 7 |
| C/2023 C2 (ATLAS) | 7 | 0 | 7 |
| C/2024 G4 (PANSTARRS) | 7 | 0 | 7 |
| C/2025 A6 (Lemmon) | 7 | 0 | 7 |
| 78P/Gehrels | 6 | 0 | 6 |
| C/2017 K2 (PANSTARRS) | 6 | 0 | 6 |
| C/2025 V2 (Rankin) | 6 | 0 | 6 |
| 40P/Vaisala | 5 | 0 | 5 |
| 124P/Mrkos | 5 | 0 | 5 |
| C/2024 G2 (ATLAS) | 5 | 0 | 5 |
| C/2025 L1 (ATLAS) | 5 | 0 | 5 |
| C/2025 M2 (PANSTARRS) | 4 | 0 | 4 |
| C/2026 B3 (PANSTARRS) | 4 | 0 | 4 |
| 47P/Ashbrook-Jackson | 3 | 0 | 3 |
| 48P/Johnson | 3 | 0 | 3 |
| 242P/Spahr | 3 | 0 | 3 |
| C/2023 F3 (ATLAS) | 3 | 0 | 3 |
| 76P/West-Kohoutek-Ikemura | 2 | 0 | 2 |
| 95P/Chiron | 2 | 0 | 2 |
| 161P/Hartley-IRAS | 2 | 0 | 2 |
| 493P/LONEOS | 2 | 0 | 2 |
| C/2024 L5 (ATLAS) | 2 | 0 | 2 |
| C/2026 J1 (PANSTARRS) | 2 | 0 | 2 |
| 2P/Encke | 1 | 0 | 1 |
| 11P/Tempel-Swift-LINEAR | 1 | 0 | 1 |
| 65P/Gunn | 1 | 0 | 1 |
| 171P/Spahr | 1 | 0 | 1 |
| 218P/LINEAR | 1 | 0 | 1 |
| 302P/Lemmon-PANSTARRS | 1 | 0 | 1 |
| C/2014 UN271 (Bernardinelli-Bernstein) | 1 | 0 | 1 |
| C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) | 1 | 0 | 1 |
| C/2023 T3 (Fuls) | 1 | 0 | 1 |
| C/2023 V1 (Lemmon) | 1 | 0 | 1 |
| C/2025 B2 (Borisov) | 1 | 0 | 1 |
| C/2025 K3 (PANSTARRS) | 1 | 0 | 1 |
| C/2026 B2 (Sun-Gao) | 1 | 0 | 1 |
| C/2026 L1 (PANSTARRS) | 1 | 0 | 1 |
| P/2012 K3 (Gibbs) | 1 | 0 | 1 |
| P/2018 VN2 (Leonard) | 1 | 0 | 1 |
Zdroj dat: COBS aktualizováno
