Meteory na přelomu června a července 2011
Na přelomu června a července bude hlavní meteorickou aktivitu na obloze zastávat komplex antihelionových rojů, který má původ v periodických kometách (mnohdy zaniklých) Jupiterovy rodiny. Radianty rojů se nacházejí v souhvězdí Střelce a Štíra, které jsou nízko na obloze. Proto meteory těchto rojů bývají pomalejší a velice dlouhé. Z dalších rojů bude mít výborné podmínky viditelnosti červnové Bootidy, roj komety 7P/Pons-Winnecke, který je velice rozptýlený vlivem Jupiteru. V rokce 1998 ale překvapil krátkou sprškou meteorů s frekvencí 100 meteorů za hodinu. Letos lze ale čekat jen ojedinělé meteory roje. Nepříznivé podmínky viditelnosti mají letos červnové Lyridy, které mají maximum 4 meteory za hodinu den po úplňku.
| Roj | Aktivní | Max. | Radiant | Pohyb | Rychlost | Frekvence | ||
| RA | Decl. | dRA | dDecl. | km/s | ZHR | |||
| Sagds (ANT) | 15. 4.-15. 7. | 19. 5. | 247° | -22° | 30 | <3 | ||
| γ-Sgrds (ANT) | 29. 5.-11. 7. | 20. 6. | 271° | -26° | 1.1° | +0.1° | 29 | 2 |
| June Lyrds | 10. 6.-22. 6. | 16. 6. | 278° | +35° | 0.8° | 0.0° | 31 | 4 |
| Boods JBO* | 22. 6.- 2. 7. | 27. 6. | 220° | +48° | 18 | var | ||
| τ-Aqrds (ANT) | 27. 6.- 3. 7. | 30. 6. | 342° | -15° | 1.0° | +0.4° | 43 | <3 |
| α-Cygds | 30. 6.-31. 7. | 18. 7. | 303° | +46° | 0.6° | +0.2° | 41 | 3 |
