Kometa C/2011 R1 (McNaught)

Orbitální elementy

C/2011 R1 (McNaught)                                     MPEC 2013-E06
    Epoch = 2013 Mar. 04       
    T = 2012 Oct. 19.6175  
    q =  2.079532      Peri.= 308.8590  
    e =  1.000769      Node.= 221.4091      (2000.0)
                          i = 116.1952  
    L = 250.126236    B = -44.324159
    1/a = -0.000370
    m1 = 7.23 + 5 log d + 8.03 log r   [ -inf ,  inf ]

Mapky

Březen 2013
Duben 2013
Květen 2013

Efemerida

    Date         R.A.      Decl.     r       d     Elong   m1   Best Time(A, h)  Moon(A, h) elg k    
2013- 4- 3.07  15 19.75   -3 59.1   2.827   1.968   142   12.3   2:34 (  0, 36)  (310,  7)  53 0.51  
2013- 4-10.04  15  6.06   -0 16.9   2.879   1.961   151   12.4   1:53 (  0, 40)  (216,-24) 146 0.00  
2013- 4-18.00  14 49.64    3 51.2   2.940   1.985   158   12.4   1:05 (  0, 44)  (115,  1) 107 0.45  

2013- 5- 2.94  14 19.39   10 37.9   3.056   2.122   153   12.7  23:36 (  0, 51)  (265,-17) 106 0.45  
2013- 5-10.91  14  4.87   13 29.1   3.119   2.240   144   12.9  22:50 (  0, 53)  (153,-17) 137 0.01  
2013- 5-17.88  13 53.63   15 30.6   3.175   2.364   136   13.1  22:11 (  0, 55)  ( 75, 22)  62 0.47  

2013- 6- 1.86  13 34.81   18 31.6   3.296   2.679   119   13.5  21:44 ( 22, 57)  (229,-26) 144 0.39  
2013- 6- 8.87  13 28.49   19 25.5   3.353   2.842   111   13.7  21:54 ( 40, 54)  (147,-13) 110 0.00  
2013- 6-16.88  13 23.09   20  8.8   3.419   3.035   103   13.9  22:01 ( 55, 49)  ( 63, 16)  33 0.52  

Vývoj jasnosti a přehled pozorování: on-the-fly graph COBS