Jak extinkce kometu z oblohy maže

Na obloze můžeme pozorovat kometu Panstarrs, její jasnost je odhadována na hodnoty kolem 1.5 mag, přesto se jedná o velice obtížný objekt pro pozorování pouhým okem a mnohdy i zkušenější pozorovatelé mají problém s nalezením komety na obloze. Čím to je? Bude to lepší? Hlavní příčinou je zatím velká blízkost komety Slunci, díky té můžeme kometu na dostatečně tmavé obloze pozorovat jen nizoučko nad obzorem. Zde se plně projevuje vliv naší atmosféry, čím níže nad obzor se díváme, tím tlustší je vrstva vzduchu skrz kterou koukáme. Samotný údaj o jasnosti komety není tedy směrodatný, je potřeba ho opravit o tento efekt zvaný extinkce.

Připravil jsem pro demonstraci tabulku ve které je skutečná jasnost komety, výška nad obzorem na konci/začátku nautického soumraku a pro ně "opravená" jasnost komety.

Snímek ze včerejšího večera ukazuje, jak naše atmosféra vyzmizíkovala kometu z oblohy, najdete ji na fotce?

Vidíme, že i když kometa stabilně slábne, podminky viditelnosti se ve skutečnosti moc nemění jak roste její výška nad obzorem. Efekt platí dvojnásob pro její ohon, čím menší je rozdíl mezi skutečnou a orpavenou jasností tím lépe bude vidět i ohon kometu.

   Datum        Jasnost    Večer            Ráno					
2013- 3-10.00	1.6 mag	-2°		-21°	
2013- 3-11.00	1.6 mag	0°		-19°	
2013- 3-12.00	1.6 mag	1°	6.4 mag	-17°	
2013- 3-13.00	1.7 mag	2°	5.3 mag	-15°	
2013- 3-14.00	1.9 mag	4°	4.2 mag	-13°	
2013- 3-15.00	2.0 mag	5°	3.9 mag	-11°	
2013- 3-16.00	2.2 mag	6°	3.8 mag	-9°	
2013- 3-17.00	2.4 mag	6°	4.0 mag	-7°	
2013- 3-18.00	2.6 mag	7°	4.0 mag	-5°	
2013- 3-19.00	2.8 mag	8°	4.1 mag	-4°	
2013- 3-20.00	3.0 mag	8°	4.3 mag	-2°	
2013- 3-21.00	3.2 mag	9°	4.3 mag	0°	
2013- 3-22.00	3.4 mag	9°	4.5 mag	2°	7.0 mag
2013- 3-23.00	3.5 mag	10°	4.5 mag	3°	6.3 mag
2013- 3-24.00	3.7 mag	10°	4.7 mag	5°	5.6 mag
2013- 3-25.00	3.9 mag	11°	4.9 mag	6°	5.5 mag
2013- 3-26.00	4.1 mag	11°	5.1 mag	8°	5.4 mag
2013- 3-27.00	4.2 mag	11°	5.2 mag	9°	5.3 mag
2013- 3-28.00	4.4 mag	12°	5.3 mag	11°	5.4 mag
2013- 3-29.00	4.5 mag	12°	5.4 mag	12°	5.4 mag
2013- 3-30.00	4.7 mag	12°	5.6 mag	13°	5.5 mag
2013- 3-31.00	4.8 mag	12°	5.7 mag	14°	5.6 mag
2013- 4- 1.00	5.0 mag	12°	5.9 mag	15°	5.7 mag
2013- 4- 2.00	5.1 mag	13°	5.9 mag	17°	5.7 mag
2013- 4- 3.00	5.2 mag	13°	6.0 mag	18°	5.8 mag
2013- 4- 4.00	5.4 mag	13°	6.2 mag	19°	6.0 mag
2013- 4- 5.00	5.5 mag	14°	6.3 mag	20°	6.0 mag
2013- 4- 6.00	5.6 mag	14°	6.4 mag	21°	6.1 mag
2013- 4- 7.00	5.7 mag	15°	6.4 mag	22°	6.2 mag
2013- 4- 8.00	5.8 mag	15°	6.5 mag	23°	6.3 mag
2013- 4- 9.00	5.9 mag	15°	6.6 mag	25°	6.3 mag
2013- 4-10.00	6.0 mag	16°	6.7 mag	26°	6.4 mag
2013- 4-11.00	6.1 mag	16°	6.8 mag	27°	6.5 mag
2013- 4-12.00	6.2 mag	17°	6.8 mag	28°	6.6 mag
2013- 4-13.00	6.3 mag	17°	6.9 mag	29°	6.7 mag
2013- 4-14.00	6.4 mag	17°	7.0 mag	29°	6.8 mag
2013- 4-15.00	6.5 mag	18°	7.1 mag	30°	6.9 mag
2013- 4-16.00	6.6 mag	18°	7.2 mag	31°	7.0 mag
2013- 4-17.00	6.7 mag	19°	7.3 mag	32°	7.0 mag
2013- 4-18.00	6.8 mag	19°	7.4 mag	33°	7.1 mag
2013- 4-19.00	6.9 mag	20°	7.4 mag	34°	7.2 mag
2013- 4-20.00	7.0 mag	21°	7.5 mag	35°	7.3 mag

Hodnoty přijaté pro "zimní" extinkci ve 300 metrech nad mořem.